Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
KGHM | 155,8000 | 2,50% |
PKOBP | 70,6600 | 0,20% |
PZU | 55,1000 | -0,25% |
PKNORLEN | 89,4400 | 0,34% |
CDPROJEKT | 261,5000 | 2,03% |
ALLEGRO | 35,3350 | 0,16% |
PEKAO | 176,3000 | -0,25% |
DINOPL | 43,2700 | 0,56% |
SANPL | 479,1000 | -0,97% |
LPP | 17760,0000 | 0,00% |
PKNORLEN | 89,41 | 0,30% |
JSW | 25,60 | -1,42% |
POLIMEXMS | 7,14 | 1,28% |
CDPROJEKT | 261,10 | 1,87% |
KGHM | 155,70 | 2,43% |
BUMECH | 28,90 | 1,40% |
PZU | 55,00 | -0,43% |
PEPCO | 26,06 | 0,23% |
RAINBOW | 122,00 | -3,40% |
LUBAWA | 10,13 | -0,20% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |