Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
| PKNORLEN | 97,9800 | 0,27% |
| PKOBP | 75,5400 | -1,15% |
| PEKAO | 191,1500 | -0,18% |
| KGHM | 187,1000 | 0,29% |
| DINOPL | 44,1500 | 0,91% |
| TAURONPE | 10,5050 | 4,01% |
| PGE | 11,7350 | 4,54% |
| PZU | 60,1600 | 0,23% |
| XTB | 71,9400 | 1,96% |
| ALIOR | 102,4500 | -1,40% |
| PKNORLEN | 97,98 | 0,27% |
| KGHM | 187,10 | 0,29% |
| PZU | 60,16 | 0,23% |
| CCC | 152,50 | 0,89% |
| JSW | 24,88 | -0,80% |
| POLIMEXMS | 6,14 | -0,65% |
| CDPROJEKT | 250,90 | -0,63% |
| COLUMBUS | 6,81 | -3,40% |
| XTB | 71,94 | 1,96% |
| CYFRPLSAT | 12,85 | 0,31% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |