| Ostatni kurs: | 2 965,3600 |
|---|---|
| Zmiana: | -42,05 (-1,40%) |
| Otwarcie: | 2 993,77 |
| Max 1D: | 2 993,77 |
| Min 1D: | 2 954,86 |
| Czas: |
Inflacja w strefie euro jednak odrobinę wzrosła. Cel EBC delikatnie przekroczony
Choć tempo wzrostu cen koszyka dóbr konsumpcyjnych zakotwiczyło się w pobliżu 2%, to jednak trzeci miesiąc z rzędu...
| ALLEGRO | 31,1750 | -3,57% |
| PKOBP | 77,0000 | -1,33% |
| SANPL | 482,1000 | -5,77% |
| PEKAO | 196,8500 | -1,30% |
| KGHM | 218,3000 | 0,18% |
| PKNORLEN | 93,1400 | -1,32% |
| PZU | 62,9400 | -0,57% |
| DINOPL | 40,4800 | -0,76% |
| PGE | 8,9460 | -5,11% |
| CDPROJEKT | 254,9000 | -0,35% |
| COLUMBUS | 5,53 | 4,73% |
| KGHM | 218,40 | 0,23% |
| PKNORLEN | 93,09 | -1,38% |
| CDPROJEKT | 254,70 | -0,43% |
| CCC | 127,45 | -1,20% |
| DEFENCEH | 1,13 | -2,59% |
| BUMECH | 15,42 | -11,89% |
| JSW | 23,19 | -2,44% |
| GREENX | 2,07 | -0,19% |
| POLIMEXMS | 6,18 | 0,65% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń, ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A.
Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za 2025 rok w wysokości 7 zł na akcję.
Dzień pierwszego notowania na NC 281.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R i S z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zatwierdzenia wyboru członka RN.
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.