16,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Telestrada SA (TLS)

Akcjonariat - TELESTR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 43 750 640 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 734 415 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 339 163
Liczba głosów na WZA: 3 704 415 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,97%
Kapitał akcyjny: 1 367 207,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 339 163
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cathetel Ltd. bezpośrednio, wraz z Jackiem Lichotą i Hugore Ltd. 1 175 659 (42,99%) 1 175 659 (36,22%) 2022-09-29 -
Telestrada SA 459 033 (16,78%) 459 033 (0,00%) 2021-11-29 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 163 504 (5,97%) 163 504 (5,02%) 2022-07-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria F 100 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-20 1 327 200
663 600,00
0,50 0,50 1 327 200
663 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-11-12
2007-05-11
seria C - subskrypcja prywatna 2007-10-04 742 800
4 456 800,00
0,50 6,00 2 070 000
1 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-11-12
2008-01-10
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I 2008-03-20 371 895
185 947,50
0,50 0,50 2 441 895
1 220 947,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-28
2009-05-19
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii II 2008-03-20 100 000
0,50 2 541 895
1 270 948,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-28
2009-10-14
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii III 2009-06-30 100 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii IV 2010-06-28 800 000
0,50 3 341 895
1 670 947,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2012-06-27 -199 168
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Tele24 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-25
połączenie z Multimo Spółka z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2013-03-22 -324 156
0,50 3 117 739
1 558 869,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii V 2016-02-26 150 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-03-05 -383 325
0,50 2 734 415
1 367 207,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 175 658 (-146 163) 42,99 (-5,35) 1 175 658 (-146 163) 36,22 (-4,50) 2022-07-21
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 321 821 48,34 (5,94) 1 321 821 40,72 (-3,71) 2021-07-20
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 321 821 (-687 499) 42,40 (-22,05) 1 321 821 (-687 499) 44,43 (-23,10) 2021-07-20
Cathetel Ltd. ZWZ, z Jackiem Lichotą 2 009 320 (687 499) 64,45 (22,05) 2 009 320 (687 499) 67,53 (23,10) 2021-06-30
Telestrada SA 842 358 (459 033) 27,02 (14,72) 842 358 (459 033) 0,00 2021-04-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 115 003 (-86 979) 3,69 (-2,79) 115 003 (-86 979) 3,87 (-2,92) 2021-04-06
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 321 821 (1 470) 42,40 (0,05) 1 321 821 (1 470) 44,43 (5,99) 2021-03-24
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 320 351 (-79 649) 42,35 (-2,55) 1 320 351 (-79 649) 38,44 (-2,32) 2021-03-16
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 201 982 (10 000) 6,48 (0,32) 201 982 (10 000) 6,79 (1,20) 2021-03-05
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą, NWZ 1 400 000 (90 829) 44,90 (2,91) 1 400 000 (90 829) 40,76 (2,64) 2021-03-05
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 191 982 (-1 602) 6,16 (-0,05) 191 982 (-1 602) 5,59 (0,38) 2020-12-29
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 309 171 (17 441) 41,99 (0,56) 1 309 171 (-678 726) 38,12 (-19,76) 2020-12-23
Cathetel Ltd. z Jackiem Lichotą 1 291 730 (16 194) 41,43 (0,52) 1 987 897 (12 217) 57,88 (0,35) 2020-12-16
Telestrada SA 383 325 (283 333) 12,30 (9,10) 383 325 (283 333) 0,00 2020-10-07
Rymaszewski Asset Ltd. 84 952 (-250 314) 2,00 (-8,75) 84 952 (-250 314) 2,00 (-7,02) 2020-10-06
Cathetel Ltd. 1 275 536 (146 500) 40,91 (4,70) 1 975 680 (846 644) 57,53 (27,16) 2020-10-06
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ ZWZ 356 376 11,43 (-1,60) 356 376 11,98 (1,00) 2020-10-05
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ ZWZ 356 376 (-30 272) 13,03 (0,63) 356 376 (-30 272) 10,98 (0,58) 2020-10-05
Cathetel Ltd. 1 129 036 (-127 393) 36,21 (-4,09) 1 129 036 (-827 393) 30,37 (-22,25) 2020-10-05
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ ZWZ 386 648 (-8 827) 12,40 (-0,28) 386 648 (-8 827) 10,40 (-0,24) 2019-06-27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ ZWZ 395 475 (13 626) 12,68 (0,43) 395 475 (13 626) 10,64 (0,37) 2019-06-27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 381 849 (171 804) 12,25 (5,51) 381 849 (171 804) 10,27 (4,62) 2018-12-13
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 193 584 (3 675) 6,21 (0,12) 193 584 (3 675) 5,21 (-0,32) 2018-06-29
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 189 909 (5 889) 6,09 (0,19) 189 909 (5 889) 5,53 (0,58) 2018-06-29
Rymaszewski Asset Ltd. 335 266 (-163 659) 10,75 (-5,25) 335 266 (-163 659) 9,02 (-4,40) 2018-04-03
Cathetel Ltd. 1 256 429 40,30 1 956 429 52,62 2017-12-31
Quercus TFI SA 184 020 (-41 664) 5,90 (-1,34) 184 020 (-41 664) 4,95 (-1,12) 2017-11-24
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 210 045 6,74 210 045 5,65 2017-02-23
Rymaszewski Asset Ltd. 498 925 (-122 080) 16,00 (-3,92) 498 925 (-122 080) 13,42 (-3,28) 2017-02-23
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 256 371 (2 951) 40,00 (-0,20) 1 955 920 (2 500) 52,00 (-0,54) 2016-07-28
Rymaszewski Asset Ltd. 621 005 (4 393) 19,92 (0,14) 621 005 (4 393) 16,70 (0,11) 2016-06-10
Rymaszewski Asset Ltd. 616 612 (-5 502) 19,78 (-0,17) 616 612 (-5 502) 16,59 (-0,14) 2016-04-20
Rymaszewski Asset Ltd. 622 114 (-14 000) 19,95 (-0,45) 622 114 (-14 000) 16,73 (-0,38) 2016-04-01
Rymaszewski Asset Ltd. 636 114 (50 000) 20,40 (1,60) 636 114 (83 594) 17,11 (2,25) 2016-03-21
Rymaszewski Asset Ltd. 586 114 (33 594) 18,80 (1,08) 552 520 14,86 2016-02-26
Quercus TFI SA 225 684 (28 218) 7,24 (0,91) 225 684 (28 218) 6,07 (0,76) 2016-02-26
Bula Szymon poprzez Grumium Ltd. 190 105 (-190 608) 6,00 (-5,06) 190 105 (-190 608) 5,00 (-4,97) 2016-02-15
Rymaszewski Asset Ltd. 552 520 (1 650) 17,72 (0,06) 552 520 (1 650) 14,86 (0,05) 2015-03-24
Rymaszewski Asset Ltd. 550 870 (1 786) 17,66 (0,05) 550 870 (1 786) 14,81 (0,05) 2015-03-16
Rymaszewski Asset Ltd. 549 084 (2 159) 17,61 (0,07) 549 084 (2 159) 14,76 (0,05) 2015-03-11
Rymaszewski Asset Ltd. 546 925 (3 226) 17,54 (0,11) 546 925 (3 226) 14,71 (0,09) 2015-02-17
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 253 420 (3 654) 40,20 (3,89) 1 953 420 (3 654) 52,54 (1,47) 2015-01-05
Rymaszewski Asset Ltd. 543 699 (1 813) 17,43 (0,05) 543 699 (1 813) 14,62 (0,05) 2014-07-30
Rymaszewski Asset Ltd. 541 886 (2 299) 17,38 (0,08) 541 886 (2 299) 14,57 (0,06) 2014-06-12
Rymaszewski Asset Ltd. 539 587 (4 258) 17,30 (0,13) 539 587 (4 258) 14,51 (0,12) 2014-06-05
Rymaszewski Asset Ltd. 535 329 (8 646) 17,17 (0,28) 535 329 (8 646) 14,39 (0,23) 2014-05-15
Rymaszewski Asset Ltd. 526 683 (4 151) 16,89 (0,13) 526 683 (4 151) 14,16 (0,11) 2014-05-12
Rymaszewski Asset Ltd. 522 532 (2 259) 16,76 (1,65) 522 532 (2 259) 14,05 (0,43) 2014-01-10
Quercus TFI SA 197 466 (-6 836) 6,33 (0,22) 197 466 (-6 836) 5,31 (-0,18) 2013-09-12
Telestrada SA 99 992 3,20 (3,20) 99 992 0,00 2013-09-11
Telestrada SA 0 (-324 156) 0,00 (-9,69) 0 (-324 156) 0,00 2013-09-09
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 249 766 36,31 (-3,77) 1 949 766 51,07 2013-08-14
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 249 766 (-43 262) 40,08 (2,52) 1 949 766 (-43 262) 51,07 (-1,13) 2013-08-14
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 293 028 (100 000) 37,56 (1,87) 1 993 028 (100 000) 52,20 (1,29) 2013-08-07
Rymaszewski Asset Ltd. 520 273 15,11 (-1,57) 520 273 13,62 2013-08-06
Rymaszewski Asset Ltd. 520 273 (-16 710) 16,68 (0,62) 520 273 (-16 710) 13,62 (-0,82) 2013-08-06
Quercus TFI SA 204 302 6,11 (0,18) 204 302 5,49 (0,14) 2013-03-22
Quercus TFI SA 204 302 5,93 (-0,62) 204 302 5,35 2013-03-22
Quercus TFI SA 204 302 (2 208) 6,55 (0,51) 204 302 (2 208) 5,35 (0,35) 2013-03-22
Rymaszewski Asset Ltd. 536 983 16,06 (0,46) 536 983 14,44 (0,38) 2013-02-27
Rymaszewski Asset Ltd. 536 983 (6 000) 15,60 (-0,28) 536 983 (6 000) 14,06 (-0,22) 2013-02-27
Rymaszewski Asset Ltd. 530 983 (5 000) 15,88 (0,15) 530 983 (5 000) 14,28 (0,14) 2013-01-21
Rymaszewski Asset Ltd. 525 983 (10 000) 15,73 (0,30) 525 983 (10 000) 14,14 (0,27) 2013-01-10
Rymaszewski Asset Ltd. 515 983 (30 000) 15,43 (0,89) 515 983 (30 000) 13,87 (0,80) 2012-12-27
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 193 028 35,69 (1,03) 1 893 028 50,91 (1,33) 2012-12-27
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 193 028 (-30 000) 34,66 (-1,93) 1 893 028 (-30 000) 49,58 (-0,46) 2012-12-27
Rymaszewski Asset Ltd. 485 983 (2 000) 14,54 (0,06) 485 983 (2 000) 13,07 (0,06) 2012-11-29
Rymaszewski Asset Ltd. 483 983 (2 474) 14,48 (0,08) 483 983 (2 474) 13,01 (0,48) 2012-11-21
Telestrada SA 324 156 9,69 (0,28) 324 156 0,00 2012-11-09
Telestrada SA 324 156 (124 988) 9,41 (3,46) 324 156 (124 988) 0,00 2012-11-09
Rymaszewski Asset Ltd. 481 509 (-21 070) 14,40 (-0,63) 481 509 (-21 070) 12,53 (-0,54) 2012-10-31
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 223 028 (-53 550) 36,59 (-1,60) 1 923 028 (-53 550) 50,04 (1,14) 2012-10-30
Rymaszewski Asset Ltd. 502 579 (1 198) 15,03 (0,03) 502 579 (1 198) 13,07 (0,03) 2012-10-19
Rymaszewski Asset Ltd. 501 381 (4 803) 15,00 (0,15) 501 381 (4 803) 13,04 (0,12) 2012-09-21
Rymaszewski Asset Ltd. 496 578 (3 565) 14,85 (0,10) 496 578 (3 565) 12,92 (0,10) 2012-09-14
Rymaszewski Asset Ltd. 493 013 (5 788) 14,75 (0,18) 493 013 (5 788) 12,82 (0,15) 2012-08-29
Rymaszewski Asset Ltd. 487 225 (4 278) 14,57 (0,12) 487 225 (4 278) 12,67 (0,11) 2012-08-22
Rymaszewski Asset Ltd. 482 947 (8 716) 14,45 (0,26) 482 947 (8 716) 12,56 (0,22) 2012-08-08
Rymaszewski Asset Ltd. 474 231 (2 636) 14,19 (0,08) 474 231 (2 636) 12,34 (0,07) 2012-07-23
Rymaszewski Asset Ltd. 471 595 (21 930) 14,11 (0,66) 471 595 (21 930) 12,27 (0,57) 2012-04-18
Rymaszewski Asset Ltd. 449 665 (2 079) 13,45 (0,06) 449 665 (2 079) 11,70 (0,06) 2012-04-11
Rymaszewski Asset Ltd. 447 586 (2 729) 13,39 (0,08) 447 586 (2 729) 11,64 (0,07) 2012-03-08
Rymaszewski Asset Ltd. 444 857 (2 413) 13,31 (0,08) 444 857 (2 413) 11,57 (0,06) 2012-02-17
Rymaszewski Asset Ltd. 442 444 (3 080) 13,23 (0,09) 442 444 (3 080) 11,51 (0,08) 2012-02-09
Rymaszewski Asset Ltd. 439 364 (2 930) 13,14 (0,09) 439 364 (2 930) 11,43 (0,08) 2012-02-03
Rymaszewski Asset Ltd. 436 434 (13 000) 13,05 (0,38) 436 434 (13 000) 11,35 (0,34) 2012-01-30
Rymaszewski Asset Ltd. 423 434 (2 619) 12,67 (0,08) 423 434 (2 619) 11,01 (0,06) 2012-01-27
Rymaszewski Asset Ltd. 420 815 (3 000) 12,59 (0,09) 420 815 (3 000) 10,95 (0,08) 2012-01-12
Rymaszewski Asset Ltd. 417 815 (2 499) 12,50 (0,08) 417 815 (2 499) 10,87 (0,07) 2012-01-10
Rymaszewski Asset Ltd. 415 316 (4 006) 12,42 (0,12) 415 316 (4 006) 10,80 (0,10) 2011-11-06
Telestrada SA 199 168 5,95 199 168 0,00 2011-10-10
Rymaszewski Asset Ltd. 411 310 (10 000) 12,30 (0,30) 411 310 (10 000) 10,70 (0,78) 2011-10-07
Rymaszewski Asset Ltd. 401 310 (5 000) 12,00 (0,15) 401 310 (5 000) 9,92 (0,12) 2011-10-05
Rymaszewski Asset Ltd. 396 310 (-26 164) 11,85 (-0,79) 396 310 (-26 164) 9,80 (-0,65) 2011-10-04
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 276 578 (-86 556) 38,19 (-1,81) 1 976 578 (-86 556) 48,90 (-2,10) 2011-09-30
Rymaszewski Asset Ltd. 422 474 (2 753) 12,64 (0,09) 422 474 (2 753) 10,45 (0,07) 2011-09-16
Rymaszewski Asset Ltd. 419 721 (5 965) 12,55 (0,17) 419 721 (5 965) 10,38 (0,15) 2011-09-13
Rymaszewski Asset Ltd. 413 756 (2 109) 12,38 (0,07) 413 756 (2 109) 10,23 (0,05) 2011-09-09
Bula Szymon poprzez Grumium Ltd. 380 713 11,06 (-1,15) 380 713 9,97 2011-09-07
Bula Szymon poprzez Grumium Ltd. 380 713 12,21 (0,82) 380 713 9,97 (0,56) 2011-09-07
Bula Szymon poprzez Grumium Ltd. 380 713 (67 471) 11,39 (2,02) 380 713 (67 471) 9,41 (1,67) 2011-09-07
Lichota Jacek wraz z Cathetel Ltd. 1 363 134 40,00 (-0,78) 2 063 134 51,00 (-0,04) 2011-07-12
Wójtowicz Mariusz 1 143 0,03 (0,03) 1 143 0,02 (0,02) 2011-06-27
Wójtowicz Mariusz 0 (-321 143) 0,00 (-9,60) 0 (-321 143) 0,00 (-7,94) 2011-06-27
Rymaszewski Asset Ltd. 411 647 12,31 411 647 10,18 2011-06-27
Wójtowicz Mariusz 321 143 (-10 508) 9,60 (-0,32) 321 143 (-10 508) 7,94 (-0,26) 2011-04-27
Bula Szymon 313 242 9,37 313 242 7,74 2011-04-27
Quercus TFI SA 202 094 (38 818) 6,04 (-0,38) 202 094 (38 818) 5,00 (-0,03) 2011-03-31
Lichota Jacek 1 363 134 (400 000) 40,78 (2,89) 2 063 134 (400 000) 51,04 (-0,26) 2011-01-17
Wójtowicz Mariusz 331 651 (-3 629) 9,92 (-3,27) 331 651 (-3 629) 8,20 (-2,14) 2010-10-25
Quercus TFI SA 163 276 6,42 (1,54) 163 276 5,03 (1,00) 2010-06-09
Quercus TFI SA 163 276 (4 152) 4,88 (-1,38) 163 276 (4 152) 4,03 (-0,87) 2010-06-09
Quercus TFI SA 159 124 6,26 159 124 4,90 2010-06-07
INC SA 100 000 (-151 551) 3,93 (-5,96) 100 000 (-151 551) 3,08 (-4,67) 2010-06-07
INC SA 251 551 (-1 700) 9,89 (-0,48) 251 551 (-1 700) 7,75 (-0,31) 2010-06-01
Lichota Jacek 963 134 37,89 (9,07) 1 663 134 51,30 (10,16) 2010-03-31
Lichota Jacek 963 134 (1 000) 28,82 (-9,03) 1 663 134 (1 000) 41,14 (-10,13) 2010-03-31
Lichota Jacek 962 134 (49 000) 37,85 (0,46) 1 662 134 (49 000) 51,27 (-0,07) 2010-02-15
Wójtowicz Mariusz 335 280 13,19 (3,16) 335 280 10,34 (2,05) 2009-12-14
Wójtowicz Mariusz 335 280 (266 546) 10,03 (7,33) 335 280 (266 546) 8,29 (6,17) 2009-12-14
Wójtowicz Mariusz 68 734 2,70 68 734 2,12 2009-12-10
INC SA 253 251 10,37 (0,41) 253 251 8,06 (0,25) 2009-09-24
INC SA 253 251 (2 851) 9,96 (-8,90) 253 251 (2 851) 7,81 (-4,54) 2009-09-24
Lichota Jacek 913 134 37,39 1 613 134 (621) 51,34 (0,02) 2009-08-07
Lichota Jacek 913 134 37,39 (1,47) 1 612 513 51,32 (1,59) 2009-08-07
Lichota Jacek 913 134 (38 713) 35,92 (0,12) 1 612 513 (38 092) 49,73 (-0,38) 2009-08-07
Lichota Jacek 874 421 35,80 (-6,44) 1 574 421 50,11 (-6,72) 2009-05-19
Lech Paweł 4 220 0,17 (0,17) 4 220 0,13 (0,13) 2009-05-19
Lech Paweł 4 220 0,00 4 220 0,00 2009-04-22
Lech Paweł 4 220 0,00 (-0,20) 4 220 0,00 (-0,15) 2009-04-22
Lichota Jacek 874 421 (621) 42,24 (0,03) 1 574 421 (621) 56,83 (0,02) 2008-12-22
Lichota Jacek 873 800 (1 000) 42,21 (0,05) 1 573 800 (1 000) 56,81 (0,04) 2008-06-30
Lech Paweł 4 220 0,20 4 220 0,15 2008-01-18
Lichota Jacek 872 800 42,16 (-23,60) 1 572 800 56,77 (-20,81) 2007-11-12
Lichota Jacek 872 800 65,76 1 572 800 77,58 2007-11-12
INC SA 250 400 18,86 (6,77) 250 400 12,35 (3,32) 2007-11-12
INC SA 250 400 12,09 (12,09) 250 400 9,03 (9,03) 2007-11-12
INC SA 0 0,00 0 0,00 2007-03-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-12-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2017-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.