2,7000 zł
2,27% 0,0600 zł
XPlus SA (XPL)

Wyniki finansowe - XPLUS



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 465 16 776 14 502 14 653
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 192 5 071 2 103 2 989
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 108 5 081 2 314 3 134
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 782 4 599 1 878 2 601
Amortyzacja (tys.) 494 479 566 510
EBITDA (tys.) 2 686 5 550 2 669 3 499
Aktywa (tys.) 27 178 34 549 34 203 35 319
Kapitał własny (tys.)* 11 991 16 590 18 536 14 279
Liczba akcji (tys. szt.) 67 346,804 67 346,804 67 346,804 67 346,804
Zysk na akcję (zł) 0,026 0,068 0,028 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,178 0,246 0,275 0,212
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.