0,0133 zł
-6,99% -0,0010 zł
URSUS SA (URS)

Wyniki finansowe - URSUS



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 165 1 805 10 115 11 060
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -5 300 -38 480 -7 428 -9 164
Zysk (strata) brutto (tys.) -14 501 -47 478 -5 162 -27 654
Zysk (strata) netto (tys.)* -11 648 -44 694 -5 230 -27 654
Amortyzacja (tys.) 2 665 2 521 2 141 2 213
EBITDA (tys.) -2 635 -35 959 -5 287 -6 951
Aktywa (tys.) 228 708 204 570 197 326 194 852
Kapitał własny (tys.)* -74 020 -135 721 -141 630 -169 337
Liczba akcji (tys. szt.) 64 600,000 64 600,000 64 600,000 64 600,000
Zysk na akcję (zł) -0,180 -0,692 -0,081 -0,428
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,146 -2,101 -2,192 -2,621
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.