17 690,0000 zł
1,70% 295,0000 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane raporty kwartalne

Przychody netto ze sprzedaży (tys.) Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) EBITDA (tys.) Zysk (strata) brutto (tys.) Zysk (strata) netto (tys.) Aktywa (tys.) Kapitał własny (tys.)*
III Q -1 182 109 34 534 34 675 31 741 25 795 311 777 192 213
IV Q 2003 104 519 2 975 7 224 2 319 1 245 253 957 150 817
I Q 2004 118 686 8 134 12 446 8 643 6 925 359 976 157 385
II Q 2004 141 103 7 428 11 751 9 793 7 740 0 0
III Q 2004 181 981 34 121 40 397 31 916 26 246 311 457 190 819
IV Q 2004 144 918 5 536 11 750 4 026 2 302 375 469 193 237
I Q 2005 159 985 20 931 28 268 17 856 13 860 380 927 207 342
II Q 2005 168 382 8 707 17 058 9 142 7 175 0 0
III Q 2005 212 566 23 615 32 493 21 081 16 716 434 736 232 450
IV Q 2005 152 640 -14 751 -5 225 -14 059 -13 617 428 664 218 526
I Q 2006 172 102 3 268 13 443 5 288 5 341 447 302 223 378
II Q 2006 203 278 6 816 17 895 4 999 3 631 0 0
III Q 2006 287 115 54 083 64 769 52 077 43 968 534 191 271 502
IV Q 2006 266 268 15 001 26 463 14 102 11 371 548 560 282 978
I Q 2007 297 198 50 898 63 370 47 201 38 873 574 628 322 402
II Q 2007 324 048 38 740 51 309 40 065 32 543 0 0
III Q 2007 386 818 70 636 83 879 64 464 0 697 155 405 662
IV Q 2007 339 656 25 339 39 384 22 403 18 080 736 799 422 242
I Q 2008 358 137 46 899 61 676 41 442 34 818 843 995 414 286
II Q 2008 397 917 50 772 66 754 51 166 40 812 0 0
III Q 2008 527 293 91 848 113 416 98 343 73 927 0 0
IV Q 2008 463 100 -2 747 21 326 -3 911 -7 779 1 418 856 553 288
I Q 2009 490 848 39 819 65 220 35 487 29 991 1 346 427 585 847
II Q 2009 504 952 21 149 44 237 3 553 485 0 0
III Q 2009 544 195 123 057 146 626 104 122 81 937 1 361 603 685 589
IV Q 2009 424 515 8 466 31 544 -877 -4 784 1 336 006 681 674
I Q 2010 481 558 39 752 63 705 50 539 37 858 1 436 316 628 462
II Q 2010 543 445 36 817 60 179 19 854 16 701 0 0
III Q 2010 629 840 113 981 139 683 111 302 87 637 1 426 369 733 895
IV Q 2010 500 522 10 840 34 379 19 065 14 136 1 358 049 765 332
I Q 2011 580 480 87 716 111 620 80 038 64 175 1 483 913 691 718
II Q 2011 622 232 77 153 100 023 75 277 61 122 0 0
III Q 2011 789 276 167 397 192 523 156 643 129 296 1 613 868 906 494
IV Q 2011 657 914 42 100 67 103 39 877 33 616 1 562 665 945 741
I Q 2012 760 140 113 969 140 142 95 268 77 507 1 735 703 884 857
II Q 2012 843 592 113 265 141 357 111 762 94 158 1 777 978 1 061 195
III Q 2012 962 109 185 083 214 812 177 229 146 388 1 932 222 1 208 510
IV Q 2012 750 826 25 857 58 702 25 948 19 172 2 025 734 1 229 467
I Q 2013 990 983 160 931 197 136 143 551 119 861 2 274 974 1 195 523
II Q 2013 1 107 493 167 396 205 101 133 527 110 462 2 361 608 1 307 088
III Q 2013 1 267 000 261 443 302 876 220 845 181 469 2 491 570 1 493 312
IV Q 2013 945 033 48 420 91 449 -12 423 -14 915 2 542 723 1 480 741
I Q 2014 1 185 075 178 059 226 480 203 542 167 658 2 790 716 1 476 796
II Q 2014 1 234 242 134 374 184 954 95 123 81 729 2 846 087 1 530 069
III Q 2014 1 404 938 248 250 299 890 173 653 245 074 2 933 726 1 635 183
IV Q 2014 1 002 577 23 703 74 082 -29 714 -37 335 3 122 456 1 637 347
I Q 2015 1 291 250 136 816 192 494 158 274 136 628 3 240 225 1 725 365
II Q 2015 1 261 499 106 810 162 617 92 456 79 720 3 406 568 1 739 666
III Q 2015 1 575 027 235 360 297 051 193 352 172 307 3 565 169 1 889 739
IV Q 2015 1 174 831 -63 909 -966 -68 944 -65 580 3 544 263 1 851 095
I Q 2016 1 502 412 86 465 152 733 88 887 89 818 3 724 946 1 933 920
II Q 2016 1 488 400 4 802 72 870 -3 246 -6 494 3 752 448 1 912 976
III Q 2016 1 854 990 201 941 272 043 180 260 158 196 3 677 932 2 134 731
IV Q 2016 1 362 315 -108 965 -35 180 -111 497 -117 028 3 730 495 2 016 439
I Q 2017 1 705 433 207 591 281 244 208 972 173 273 4 032 356 2 063 346
II Q 2017 1 812 772 103 086 175 545 114 335 85 118 4 157 127 2 184 113
III Q 2017 2 148 905 376 722 450 254 351 861 299 488 4 330 828 2 443 446
IV Q 2017 1 580 352 -117 732 -33 283 -103 187 -104 769 4 207 663 2 340 417
I Q 2018 2 049 736 311 755 397 404 296 280 206 129 4 759 468 2 504 408
II Q 2018 2 043 944 129 212 217 416 110 001 91 557 5 189 562 2 555 325
III Q 2018 2 372 724 433 325 524 186 420 586 312 259 5 380 808 2 860 553
IV Q 2018 1 827 680 -100 224 132 152 -116 853 -114 589 8 070 683 2 786 018
I Q 2019 2 214 142 352 535 594 912 341 774 205 477 8 590 744 2 878 618
II Q 2019 2 348 161 140 514 395 965 43 443 19 631 8 994 325 2 939 144
IV Q 2019 0 0 0 0 0 9 605 862 3 247 491
I Q 2020 1 178 647 -260 522 17 584 -419 037 -361 990 10 026 100 2 876 921
II Q 2020 2 129 297 32 301 308 126 66 012 -30 639 9 408 014 2 757 857
III Q 2020 2 445 717 301 184 562 977 240 502 246 870 10 006 161 3 021 856
IV Q 2020 2 094 418 80 061 337 382 -3 991 -44 371 10 353 768 3 068 391
I Q 2021 1 815 296 -62 439 153 596 -91 191 21 548 10 735 866 3 103 131
II Q 2021 2 990 231 415 711 639 516 399 042 459 095 11 470 531 2 785 238
III Q 2021 3 134 000 620 416 861 845 599 614 627 581 13 000 042 3 477 344
IV Q 2021 3 399 261 429 682 691 840 305 581 453 765 14 743 715 3 880 579
I Q 2022 3 034 200 117 000 368 500 74 600 268 000 15 637 400 3 625 000
II Q 2022 4 340 600 120 100 391 900 322 900 -362 300 14 939 200 3 398 900
III Q 2022 4 366 800 511 800 797 900 458 500 395 500 13 521 800 3 778 500
IV Q 2022 4 184 900 435 500 755 300 231 500 185 500 12 921 000 3 986 000
I Q 2023 3 639 000 231 000 551 000 145 000 110 000 13 334 000 4 076 000
II Q 2023 4 575 000 607 000 943 000 566 000 438 000 13 075 000 3 675 000
III Q 2023 4 350 000 802 000 1 159 000 719 000 576 000 13 721 000 4 263 000
IV Q 2023 4 841 000 643 000 1 013 000 617 000 483 000 13 802 000 4 714 000
I Q 2024 4 306 000 411 000 795 000 382 000 276 000 14 859 000 4 982 000
II Q 2024 5 005 000 611 000 1 018 000 550 000 444 000 16 043 000 4 285 000
III Q 2024 5 212 000 731 000 1 157 000 724 000 579 000 16 771 000 4 881 000
IV Q 2024 5 671 000 662 000 1 134 000 595 000 448 000 17 501 000 5 299 000
I Q 2025 4 954 000 464 000 938 000 439 000 334 000 18 840 000 5 645 000
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Wskaźniki dynamiki - Skonsolidowane raporty kwartalne

Przychody netto ze sprzedaży (tys.) Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) EBITDA (tys.) Zysk (strata) brutto (tys.) Zysk (strata) netto (tys.) Aktywa (tys.) Kapitał własny (tys.)*
III Q 2004/-1 -0,10% -1,20% 16,50% 0,60% 1,70% -0,10% -0,70%
IV Q 2004/2003 38,70% 86,10% 62,70% 73,60% 84,90% 47,80% 28,10%
I Q 2005/2004 34,80% 157,30% 127,10% 106,60% 100,10% 5,80% 31,70%
II Q 2005/2004 19,30% 17,20% 45,20% -6,60% -7,30% - -
III Q 2005/2004 16,80% -30,80% -19,60% -33,90% -36,30% 39,60% 21,80%
IV Q 2005/2004 5,30% - - - - 14,20% 13,10%
I Q 2006/2005 7,60% -84,40% -52,40% -70,40% -61,50% 17,40% 7,70%
II Q 2006/2005 20,70% -21,70% 4,90% -45,30% -49,40% - -
III Q 2006/2005 35,10% 129,00% 99,30% 147,00% 163,00% 22,90% 16,80%
IV Q 2006/2005 74,40% - - - - 28,00% 29,50%
I Q 2007/2006 72,70% 1457,50% 371,40% 792,60% 627,80% 28,50% 44,30%
II Q 2007/2006 59,40% 468,40% 186,70% 701,50% 796,30% - -
III Q 2007/2006 34,70% 30,60% 29,50% 23,80% - 30,50% 49,40%
IV Q 2007/2006 27,60% 68,90% 48,80% 58,90% 59,00% 34,30% 49,20%
I Q 2008/2007 20,50% -7,90% -2,70% -12,20% -10,40% 46,90% 28,50%
II Q 2008/2007 22,80% 31,10% 30,10% 27,70% 25,40% - -
III Q 2008/2007 36,30% 30,00% 35,20% 52,60% - - -
IV Q 2008/2007 36,30% - -45,90% - - 92,60% 31,00%
I Q 2009/2008 37,10% -15,10% 5,70% -14,40% -13,90% 59,50% 41,40%
II Q 2009/2008 26,90% -58,30% -33,70% -93,10% -98,80% - -
III Q 2009/2008 3,20% 34,00% 29,30% 5,90% 10,80% - -
IV Q 2009/2008 -8,30% - 47,90% - - -5,80% 23,20%
I Q 2010/2009 -1,90% -0,20% -2,30% 42,40% 26,20% 6,70% 7,30%
II Q 2010/2009 7,60% 74,10% 36,00% 458,80% 3343,50% - -
III Q 2010/2009 15,70% -7,40% -4,70% 6,90% 7,00% 4,80% 7,00%
IV Q 2010/2009 17,90% 28,00% 9,00% - - 1,60% 12,30%
I Q 2011/2010 20,50% 120,70% 75,20% 58,40% 69,50% 3,30% 10,10%
II Q 2011/2010 14,50% 109,60% 66,20% 279,20% 266,00% - -
III Q 2011/2010 25,30% 46,90% 37,80% 40,70% 47,50% 13,10% 23,50%
IV Q 2011/2010 31,40% 288,40% 95,20% 109,20% 137,80% 15,10% 23,60%
I Q 2012/2011 31,00% 29,90% 25,60% 19,00% 20,80% 17,00% 27,90%
II Q 2012/2011 35,60% 46,80% 41,30% 48,50% 54,00% - -
III Q 2012/2011 21,90% 10,60% 11,60% 13,10% 13,20% 19,70% 33,30%
IV Q 2012/2011 14,10% -38,60% -12,50% -34,90% -43,00% 29,60% 30,00%
I Q 2013/2012 30,40% 41,20% 40,70% 50,70% 54,60% 31,10% 35,10%
II Q 2013/2012 31,30% 47,80% 45,10% 19,50% 17,30% 32,80% 23,20%
III Q 2013/2012 31,70% 41,30% 41,00% 24,60% 24,00% 28,90% 23,60%
IV Q 2013/2012 25,90% 87,30% 55,80% - - 25,50% 20,40%
I Q 2014/2013 19,60% 10,60% 14,90% 41,80% 39,90% 22,70% 23,50%
II Q 2014/2013 11,40% -19,70% -9,80% -28,80% -26,00% 20,50% 17,10%
III Q 2014/2013 10,90% -5,00% -1,00% -21,40% 35,10% 17,70% 9,50%
IV Q 2014/2013 6,10% -51,00% -19,00% - - 22,80% 10,60%
I Q 2015/2014 9,00% -23,20% -15,00% -22,20% -18,50% 16,10% 16,80%
II Q 2015/2014 2,20% -20,50% -12,10% -2,80% -2,50% 19,70% 13,70%
III Q 2015/2014 12,10% -5,20% -0,90% 11,30% -29,70% 21,50% 15,60%
IV Q 2015/2014 17,20% - - - - 13,50% 13,10%
I Q 2016/2015 16,40% -36,80% -20,70% -43,80% -34,30% 15,00% 12,10%
II Q 2016/2015 18,00% -95,50% -55,20% - - 10,20% 10,00%
III Q 2016/2015 17,80% -14,20% -8,40% -6,80% -8,20% 3,20% 13,00%
IV Q 2016/2015 16,00% - - - - 5,30% 8,90%
I Q 2017/2016 13,50% 140,10% 84,10% 135,10% 92,90% 8,30% 6,70%
II Q 2017/2016 21,80% 2046,70% 140,90% - - 10,80% 14,20%
III Q 2017/2016 15,80% 86,60% 65,50% 95,20% 89,30% 17,80% 14,50%
IV Q 2017/2016 16,00% - - - - 12,80% 16,10%
I Q 2018/2017 20,20% 50,20% 41,30% 41,80% 19,00% 18,00% 21,40%
II Q 2018/2017 12,80% 25,30% 23,90% -3,80% 7,60% 24,80% 17,00%
III Q 2018/2017 10,40% 15,00% 16,40% 19,50% 4,30% 24,20% 17,10%
IV Q 2018/2017 15,70% - - - - 91,80% 19,00%
I Q 2019/2018 8,00% 13,10% 49,70% 15,40% -0,30% 80,50% 14,90%
II Q 2019/2018 14,90% 8,70% 82,10% -60,50% -78,60% 73,30% 15,00%
IV Q 2019/2018 - - - - - 78,50% 13,50%
I Q 2020/2018 -35,50% - -86,70% - - 24,20% 3,30%
II Q 2020/2019 -3,80% -90,80% -48,20% -80,70% - 9,50% -4,20%
III Q 2020/2019 4,20% 114,30% 42,20% 453,60% 1157,60% 11,20% 2,80%
IV Q 2020/2019 - - - - - 7,80% -5,50%
I Q 2021/2020 54,00% - 773,50% - - 7,10% 7,90%
II Q 2021/2020 40,40% 1187,00% 107,60% 504,50% - 21,90% 1,00%
III Q 2021/2020 28,10% 106,00% 53,10% 149,30% 154,20% 29,90% 15,10%
IV Q 2021/2020 62,30% 436,70% 105,10% - - 42,40% 26,50%
I Q 2022/2021 67,10% - 139,90% - 1143,70% 45,70% 16,80%
II Q 2022/2021 45,20% -71,10% -38,70% -19,10% - 30,20% 22,00%
III Q 2022/2021 39,30% -17,50% -7,40% -23,50% -37,00% 4,00% 8,70%
IV Q 2022/2021 23,10% 1,40% 9,20% -24,20% -59,10% -12,40% 2,70%
I Q 2023/2022 19,90% 97,40% 49,50% 94,40% -59,00% -14,70% 12,40%
II Q 2023/2022 5,40% 405,40% 140,60% 75,30% - -12,50% 8,10%
III Q 2023/2022 -0,40% 56,70% 45,30% 56,80% 45,60% 1,50% 12,80%
IV Q 2023/2022 15,70% 47,60% 34,10% 166,50% 160,40% 6,80% 18,30%
I Q 2024/2023 18,30% 77,90% 44,30% 163,40% 150,90% 11,40% 22,20%
II Q 2024/2023 9,40% 0,70% 8,00% -2,80% 1,40% 22,70% 16,60%
III Q 2024/2023 19,80% -8,90% -0,20% 0,70% 0,50% 22,20% 14,50%
IV Q 2024/2023 17,10% 3,00% 11,90% -3,60% -7,20% 26,80% 12,40%
I Q 2025/2024 15,00% 12,90% 18,00% 14,90% 21,00% 26,80% 13,30%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.