4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Akcjonariat - JWCONSTR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 369 655 282,88 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 88 859 443 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 859 443
Liczba głosów na WZA: 88 859 443 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 17 771 888,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 859 443
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wojciechowski Józef wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o., w porozumieniu z Katarzyną Szajnwald, w tym akcje własne J.W. Construction Holding SA 88 859 443 (100,00%) 88 859 443 (100,00%) 2021-06-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-10-01
Seria A - 3 emisje od 2000 roku 2007-02-16 51 250 000
0,20 51 250 000
10 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-09
2007-02-28
2007-06-04
seria C - oferta menedżerska 2007-03-22 1 537 500
109 162 500,00
0,20 71,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-03-22 3 448 280
0,20 54 698 280
10 939 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2007-06-27
2007-07-06
umorzenie akcji 2010-05-18 -625 000
0,20 54 073 280
10 814 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-18 6 900 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Construction Invest sp. z o.o., Project 55 sp. z o.o., Inrerlokum sp. z o.o., Stadnina Mazowiecka sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-29
połączenie z Architects Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
połączenie z JW Projekt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
połączenie z JWCH Budownictwo Drogowe sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
seria C - prawo poboru 4:3 2014-04-09 34 786 163
109 576 413,45
0,20 3,15 88 859 443
17 771 888,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-30
połączenie z Lokum sp. z o.o., J.W. 6 sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o. 1 SKA i J.W. Group sp. z o.o. 2 SKA bez podwyższania kapitału 2015-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-03
połączenie ze spółkami zależnymi bez podwyższania kapitału 2018-03-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wojciechowski Józef wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o., w porozumieniu z Katarzyną Szajnwald 84 721 754 (7 243 566) 95,34 (8,15) 84 721 754 (7 243 566) 95,34 (8,15) 2021-04-30
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o. 77 478 188 (-4 934 660) 87,19 (-5,55) 77 478 188 (-4 934 660) 87,19 (-5,55) 2020-09-11
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA 82 412 848 (1 057 799) 92,74 (1,19) 82 412 848 (1 057 799) 92,74 (1,19) 2019-12-27
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 (1 413 861) 91,55 (1,59) 81 355 049 (1 413 861) 91,55 (1,59) 2019-04-26
TFI PZU SA portfele 384 154 0,43 384 154 0,43 2018-06-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 79 941 188 (3 912 030) 89,96 (4,40) 79 941 188 (3 912 030) 89,96 (4,40) 2017-11-13
TFI PZU SA 384 154 (-8 146 906) 0,43 (-9,17) 384 154 (-8 146 906) 0,43 (-9,17) 2017-03-21
Wojciechowski Józef z EHT SA 76 029 158 (17 416 894) 85,56 (19,60) 76 029 158 (17 416 894) 85,56 (19,60) 2017-03-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 58 612 264 (10 766 039) 65,96 (12,12) 58 612 264 (10 766 039) 65,96 (12,12) 2017-01-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 47 846 225 (-8 566 039) 53,84 (-9,64) 47 846 225 (-8 566 039) 53,84 (-9,64) 2016-12-22
TFI PZU SA ZWZ 8 531 060 (3 391 129) 9,60 (3,82) 8 531 060 (3 391 129) 9,60 (3,82) 2016-06-29
TFI PZU SA 5 139 931 5,78 5 139 931 5,78 2015-07-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 56 412 264 (21 662 398) 63,48 (-0,78) 56 412 264 (21 662 398) 63,48 (-0,78) 2014-09-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 749 866 64,26 (25,16) 34 749 866 64,26 (25,16) 2014-06-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 749 866 (515 485) 39,10 (-24,21) 34 749 866 (515 485) 39,10 (-24,21) 2014-06-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 234 381 (252 368) 63,31 (0,47) 34 234 381 (252 368) 63,31 (0,47) 2014-05-27
PKO TFI SA 2 705 614 5,00 (1,96) 2 705 614 5,00 (1,96) 2014-03-26
PKO TFI SA 2 705 614 (-540 054) 3,04 (-2,89) 2 705 614 (-540 054) 3,04 (-2,89) 2014-03-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 33 982 013 (-625 000) 62,84 (-0,42) 33 982 013 (-625 000) 62,84 (-0,42) 2010-07-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 607 013 63,26 (-0,74) 34 607 013 63,26 (-0,74) 2010-06-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 607 013 (-500 000) 64,00 (-0,92) 34 607 013 (-500 000) 64,00 (-0,92) 2010-06-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 35 107 013 64,92 (0,74) 35 107 013 64,92 (0,74) 2010-06-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 35 107 013 (625 000) 64,18 (1,14) 35 107 013 (625 000) 64,18 (1,14) 2010-04-08
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 482 013 (-2 125 000) 63,04 (-3,88) 34 482 013 (-2 125 000) 63,04 (-3,88) 2010-04-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 36 607 013 (625 000) 66,92 (1,14) 36 607 013 (625 000) 66,92 (1,14) 2010-04-07
PKO TFI SA 3 245 668 5,93 (-0,07) 3 245 668 5,93 (-0,07) 2010-04-07
PKO TFI SA 3 245 668 6,00 3 245 668 6,00 2010-04-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 35 982 013 (-3 880 000) 65,78 (-7,09) 35 982 013 (-3 880 000) 65,78 (-7,09) 2010-01-19
Wojciechowski Józef z EHT SA 39 862 013 (-1 000 000) 72,87 (-1,83) 39 862 013 (-1 000 000) 72,87 (-1,83) 2009-12-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 40 862 013 (48 500) 74,70 (0,09) 40 862 013 (48 500) 74,70 (0,09) 2009-12-23
Wojciechowski Józef z EHT SA 40 813 513 (-1 520 000) 74,61 (-2,78) 40 813 513 (-1 520 000) 74,61 (-2,78) 2009-12-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 42 333 513 (-625 000) 77,39 (-1,14) 42 333 513 (-625 000) 77,39 (-1,14) 2009-11-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 42 958 513 (625 000) 78,53 (1,14) 42 958 513 (625 000) 78,53 (1,14) 2009-09-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 42 333 513 (-2 500 000) 77,39 (-4,57) 42 333 513 (-2 500 000) 77,39 (-4,57) 2009-09-08
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 833 513 (-97 951) 81,96 (-0,18) 44 833 513 (-97 951) 81,96 (-0,18) 2009-05-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 931 464 (9 790) 82,14 (0,02) 44 931 464 (9 790) 82,14 (0,02) 2008-11-24
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 921 674 (97 951) 82,12 (0,18) 44 921 674 (97 951) 82,12 (0,18) 2008-10-31
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 823 723 (6 000) 81,94 (0,01) 44 823 723 (6 000) 81,94 (0,01) 2008-10-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 817 723 (14 000) 81,93 (0,02) 44 817 723 (14 000) 81,93 (0,02) 2008-10-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 803 723 (1 350) 81,91 (0,01) 44 803 723 (1 350) 81,91 (0,01) 2008-08-25
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 802 373 (3 085) 81,90 44 802 373 (3 085) 81,90 2008-07-15
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 799 288 (5 550) 81,90 (0,01) 44 799 288 (5 550) 81,90 (0,01) 2008-07-10
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 793 738 (1 375) 81,89 (0,01) 44 793 738 (1 375) 81,89 (0,01) 2008-07-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 792 363 (3 305) 81,88 44 792 363 (3 305) 81,88 2008-07-02
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 789 058 (17 836) 81,88 (0,03) 44 789 058 (17 836) 81,88 (0,03) 2008-07-01
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 771 222 (14 170) 81,85 (0,03) 44 771 222 (14 170) 81,85 (0,03) 2008-06-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 757 052 (4 327) 81,82 (0,01) 44 757 052 (4 327) 81,82 (0,01) 2008-01-18
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 752 725 (1 410) 81,81 44 752 725 (1 410) 81,81 2008-01-15
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 751 315 (30 932) 81,81 (0,06) 44 751 315 (30 932) 81,81 (0,06) 2008-01-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 720 383 (11 510) 81,75 (0,02) 44 720 383 (11 510) 81,75 (0,02) 2008-01-08
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 708 873 (76 943) 81,73 (0,14) 44 708 873 (76 943) 81,73 (0,14) 2008-01-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 631 930 (-57 589) 81,59 (-0,11) 44 631 930 (-57 589) 81,59 (-0,11) 2007-12-21
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 689 519 (180 172) 81,70 (0,33) 44 689 519 (180 172) 81,70 (0,33) 2007-12-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 509 347 (29 093) 81,37 (0,06) 44 509 347 (29 093) 81,37 (0,06) 2007-12-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 480 254 (30 052) 81,31 (0,05) 44 480 254 (30 052) 81,31 (0,05) 2007-12-12
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 450 202 (26 504) 81,26 (0,05) 44 450 202 (26 504) 81,26 (0,05) 2007-12-10
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 423 698 (10 249) 81,21 (0,02) 44 423 698 (10 249) 81,21 (0,02) 2007-12-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 413 449 (22 249) 81,19 (0,04) 44 413 449 (22 249) 81,19 (0,04) 2007-11-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 391 200 (17 853) 81,15 (0,03) 44 391 200 (17 853) 81,15 (0,03) 2007-11-27
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 373 347 (44 876) 81,12 (0,08) 44 373 347 (44 876) 81,12 (0,08) 2007-11-27
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 328 471 (213 392) 81,04 (0,39) 44 328 471 (213 392) 81,04 (0,39) 2007-11-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 115 079 (18 330) 80,65 (0,04) 44 115 079 (18 330) 80,65 (0,04) 2007-11-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 096 749 (59 871) 80,61 (0,11) 44 096 749 (59 871) 80,61 (0,11) 2007-11-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 036 878 (-37 467) 80,50 (-0,07) 44 036 878 (-37 467) 80,50 (-0,07) 2007-11-16
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 074 345 (55 006) 80,57 (0,10) 44 074 345 (55 006) 80,57 (0,10) 2007-11-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 019 339 (31 434) 80,47 (0,06) 44 019 339 (31 434) 80,47 (0,06) 2007-10-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 987 905 (37 671) 80,41 (0,06) 43 987 905 (37 671) 80,41 (0,06) 2007-10-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 950 234 (-24 162) 80,35 (-0,04) 43 950 234 (-24 162) 80,35 (-0,04) 2007-08-24
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 974 396 (62 989) 80,39 (0,12) 43 974 396 (62 989) 80,39 (0,12) 2007-08-24
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 911 407 (-22 367) 80,27 (-0,05) 43 911 407 (-22 367) 80,27 (-0,05) 2007-08-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 933 774 (-10 000) 80,32 (-0,01) 43 933 774 (-10 000) 80,32 (-0,01) 2007-08-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 943 774 (65 598) 80,33 (0,12) 43 943 774 (65 598) 80,33 (0,12) 2007-08-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 878 176 (-19 818) 80,21 (-0,04) 43 878 176 (-19 818) 80,21 (-0,04) 2007-08-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 897 994 (82 977) 80,25 (0,15) 43 897 994 (82 977) 80,25 (0,15) 2007-08-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 815 017 (31 636) 80,10 (0,06) 43 815 017 (31 636) 80,10 (0,06) 2007-08-13
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 783 381 (23 381) 80,04 (0,04) 43 783 381 (23 381) 80,04 (0,04) 2007-08-13
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 760 000 (10 000) 80,00 (-5,36) 43 760 000 (10 000) 80,00 (-5,36) 2007-08-08
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 750 000 85,36 (5,38) 43 750 000 85,36 (5,38) 2007-02-28
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 750 000 79,98 43 750 000 79,98 2007-02-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-05 Prawo poboru 4:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.