CPGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 10,2000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 10,2000 zł |
Max 1D: | 10,2000 zł |
Min 1D: | 10,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 2 szt. |
Wartość obrotu: | 20 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | -2,86% |
Max 1R: | b.d. |
Min 1R: | b.d. |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 1 095 795 496,2 zł |
Free float | 3,41% |
Liczba akcji | 107 430 931 szt. |
Dywidenda 2022-11-17 | 0,56 zł |
Cena / WK | 0,95 |
Aktualny kurs: 10,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,0000 | 10,2000 | 8,9600 | 8,3400 | 10,5000 | 9,1800 | 5,4500 |
zmiana | 2,00% | 0,00% | 13,84% | 22,30% | -2,86% | 11,11% | 87,16% |
WIG (zmiana) | 0,57% | 1,49% | 1,50% | 20,32% | 30,63% | 67,65% | 113,78% |
Na tle rynku (pp) | 1,43 | -1,49 | 12,34 | 1,98 | -33,49 | -56,54 | -26,62 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |