PKOBP | 71,5600 | -0,86% |
PEKAO | 177,8500 | -1,66% |
PKNORLEN | 81,0800 | -1,65% |
KGHM | 133,9500 | -0,22% |
PZU | 61,1400 | -0,94% |
LPP | 17705,0000 | 1,20% |
CDPROJEKT | 256,2000 | 1,47% |
CCC | 176,8500 | -0,08% |
ALLEGRO | 35,9100 | 1,10% |
DINOPL | 46,7200 | -0,60% |
BUMECH | 38,45 | -2,66% |
PKNORLEN | 81,08 | -1,65% |
GRENEVIA | 3,53 | 0,00% |
YETIFORCE | 3,96 | -1,98% |
CDPROJEKT | 256,20 | 1,47% |
POLIMEXMS | 5,49 | -1,08% |
JSW | 22,50 | -1,70% |
KGHM | 133,95 | -0,22% |
CCC | 176,85 | -0,08% |
TAURONPE | 9,04 | 2,75% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |