Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
| PKNORLEN | 99,0900 | -0,97% |
| PKOBP | 76,7800 | 1,43% |
| DINOPL | 44,3300 | 0,59% |
| KGHM | 190,7500 | -1,60% |
| PZU | 59,8400 | 1,32% |
| PEKAO | 191,1000 | 0,87% |
| CDPROJEKT | 255,4000 | 0,63% |
| ALLEGRO | 34,2800 | -0,64% |
| CCC | 155,8500 | 3,21% |
| LPP | 18025,0000 | 0,53% |
| CENTURION | 1,92 | -1,03% |
| CIGAMES | 2,81 | -2,43% |
| PKNORLEN | 99,09 | -0,97% |
| PZU | 59,84 | 1,32% |
| IMMGAMES | 1,49 | 6,43% |
| JSW | 25,40 | -1,89% |
| XTB | 68,42 | -1,84% |
| CCC | 155,85 | 3,21% |
| CDPROJEKT | 255,40 | 0,63% |
| HUUUGE | 24,15 | 0,00% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |