| KGHM | 186,0500 | -1,56% |
| PKOBP | 77,8400 | 1,57% |
| PZU | 58,5800 | 1,74% |
| PEKAO | 193,9500 | 1,39% |
| PKNORLEN | 98,1800 | 0,29% |
| ALLEGRO | 34,8000 | 0,35% |
| BUDIMEX | 572,0000 | 4,92% |
| LPP | 18000,0000 | 3,33% |
| ZABKA | 21,8800 | 0,83% |
| DINOPL | 45,1700 | 0,96% |
| PKNORLEN | 98,12 | 0,22% |
| CENTURION | 1,89 | -2,58% |
| JSW | 24,95 | -0,76% |
| KGHM | 186,25 | -1,46% |
| CCC | 140,25 | 0,07% |
| CDPROJEKT | 257,30 | 0,98% |
| POLIMEXMS | 6,79 | 2,57% |
| PZU | 58,54 | 1,67% |
| LUBAWA | 9,96 | 0,35% |
| TAURONPE | 10,46 | 0,05% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |