| PKOBP | 77,5200 | 0,21% |
| PKNORLEN | 97,5000 | 0,21% |
| KGHM | 191,1000 | -1,37% |
| ALLEGRO | 34,8900 | 0,06% |
| PEKAO | 191,9500 | -0,18% |
| PZU | 57,1200 | -0,17% |
| TAURONPE | 10,1800 | 3,88% |
| DINOPL | 44,7000 | -0,69% |
| CDPROJEKT | 259,7000 | -0,19% |
| PEPCO | 28,3200 | -2,41% |
| PKNORLEN | 97,50 | 0,21% |
| JSW | 25,57 | -1,77% |
| CCC | 140,65 | 0,29% |
| KGHM | 191,10 | -1,37% |
| CDPROJEKT | 259,70 | -0,19% |
| POLIMEXMS | 6,33 | -1,25% |
| PZU | 57,12 | -0,17% |
| XTB | 67,94 | -0,32% |
| GREENX | 2,02 | -1,27% |
| TAURONPE | 10,18 | 3,88% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |