Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
PKNORLEN | 94,0400 | 2,42% |
CCC | 141,5500 | -2,38% |
LPP | 16985,0000 | 1,95% |
KGHM | 185,2500 | -0,13% |
PZU | 56,0600 | 1,93% |
PKOBP | 76,8600 | 1,77% |
DINOPL | 45,2300 | -0,44% |
JSW | 26,4700 | -3,71% |
PEKAO | 190,9000 | 1,84% |
CDPROJEKT | 261,8000 | 1,39% |
JSW | 26,47 | -3,71% |
PKNORLEN | 94,04 | 2,42% |
CCC | 141,55 | -2,38% |
KGHM | 185,25 | -0,13% |
CDPROJEKT | 261,80 | 1,39% |
XTB | 67,56 | -1,43% |
TAURONPE | 9,73 | 0,83% |
PZU | 56,06 | 1,93% |
POLIMEXMS | 6,45 | -3,30% |
BORYSZEW | 6,54 | -1,80% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |