PKNORLEN | 94,5500 | 2,97% |
KGHM | 185,6000 | 0,05% |
LPP | 17005,0000 | 2,07% |
CCC | 142,4500 | -1,76% |
PKOBP | 76,9200 | 1,85% |
PZU | 56,2400 | 2,25% |
DINOPL | 45,2500 | -0,40% |
PEKAO | 191,6500 | 2,24% |
JSW | 26,6000 | -3,24% |
CDPROJEKT | 262,4000 | 1,63% |
JSW | 26,60 | -3,24% |
PKNORLEN | 94,55 | 2,97% |
CCC | 142,45 | -1,76% |
KGHM | 185,60 | 0,05% |
CDPROJEKT | 262,40 | 1,63% |
XTB | 67,24 | -1,90% |
TAURONPE | 9,71 | 0,62% |
PZU | 56,24 | 2,25% |
POLIMEXMS | 6,44 | -3,45% |
BORYSZEW | 6,50 | -2,40% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |