KGHM | 167,6000 | 4,75% |
PKOBP | 71,5200 | 1,48% |
ALLEGRO | 35,0200 | -1,62% |
PKNORLEN | 87,7000 | 1,36% |
ZABKA | 23,0800 | -1,58% |
PEKAO | 176,5500 | 1,06% |
PZU | 55,4400 | 1,99% |
DINOPL | 43,1800 | -1,30% |
CDPROJEKT | 273,6000 | 1,15% |
BENEFIT | 3110,0000 | 2,47% |
JSW | 22,90 | 0,70% |
KGHM | 167,60 | 4,75% |
PKNORLEN | 87,70 | 1,36% |
CDPROJEKT | 273,60 | 1,15% |
BUMECH | 32,00 | 21,44% |
POLIMEXMS | 7,07 | 1,29% |
PZU | 55,44 | 1,99% |
PEPCO | 25,73 | -0,66% |
RAINBOW | 121,30 | 1,00% |
CCC | 185,30 | 1,98% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |