Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
KGHM | 169,9000 | 6,19% |
PKOBP | 71,2000 | 1,02% |
ALLEGRO | 35,2500 | -0,97% |
PKNORLEN | 87,1500 | 0,73% |
ZABKA | 22,8800 | -2,43% |
PEKAO | 176,0500 | 0,77% |
PZU | 55,4000 | 1,91% |
CDPROJEKT | 272,7000 | 0,81% |
DINOPL | 42,9700 | -1,78% |
CCC | 186,8000 | 2,81% |
JSW | 22,96 | 0,97% |
KGHM | 169,40 | 5,88% |
PKNORLEN | 87,16 | 0,74% |
CDPROJEKT | 272,80 | 0,85% |
BUMECH | 31,10 | 18,03% |
POLIMEXMS | 7,04 | 0,86% |
PZU | 55,42 | 1,95% |
PEPCO | 25,82 | -0,31% |
RAINBOW | 121,70 | 1,33% |
CCC | 186,80 | 2,81% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |