Spis treści:
Spis załączników:
cyber Folks 2024 Q1 SSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cyber Folks 2024 Q1 JSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cyber Folks 2024 Q1 Raport.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cyber Folks Q1 2024 Report ENG.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reklama
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
cyber Folks 2024 Q1 SSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cyber Folks 2024 Q1 JSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cyber Folks 2024 Q1 Raport.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cyber Folks Q1 2024 Report ENG.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| skorygowany | ||||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2024 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2024 | obejmujący okres | od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSFUE | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSFUE | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2024-05-20 | |||||||||||||||
| cyber_Folks SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| cyber_Folks S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 60-829 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Roosevelta | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 616229018 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| hello@cyberfolks.pl | investors.cyberfolks.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7792467259 | 367731587 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody ze sprzedaży | 144 120 | 110 531 | 33 353 | 23 515 | ||
| II. Zysk/strata na działalności operacyjnej | 30 789 | 23 973 | 7 125 | 5 100 | ||
| III. Zysk/strata przed opodatkowaniem | 27 510 | 17 807 | 6 366 | 3 788 | ||
| IV. Zysk/strata netto | 24 177 | 14 118 | 5 595 | 3 004 | ||
| V. Średnia ważona liczba akcji | 14 146 824 | 14 100 000 | 14 146 824 | 14 100 000 | ||
| VI. Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) | 1,11 | 0,64 | 0,26 | 0,14 | ||
| VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 42 391 | 35 988 | 9 810 | 7 656 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 193 | -6 256 | -1 665 | -1 331 | ||
| IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18 877 | -18 598 | -4 369 | -3 957 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto ogółem | 16 321 | 11 342 | 3 777 | 2 413 | ||
| XI. Stan na dzień | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
| XII. Aktywa trwałe | 727 097 | 722 593 | 169 057 | 166 190 | ||
| XIII. Aktywa obrotowe | 138 311 | 110 335 | 32 159 | 25 376 | ||
| XIV. Aktywa ogółem | 865 408 | 832 927 | 201 216 | 191 566 | ||
| XV. Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 66 | 65 | ||
| XVI. Kapitał własny | 452 733 | 424 697 | 105 265 | 97 676 | ||
| XVII. Zobowiązania razem | 412 675 | 408 231 | 95 951 | 93 889 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 221 282 | 235 286 | 51 450 | 54 114 | ||
| XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 191 393 | 172 945 | 44 501 | 39 776 | ||
| XX. Kapitał własny i zobowiązania razem | 865 408 | 832 928 | 201 216 | 191 566 | ||
| XXI. Średnia ważona liczba akcji | 14 146 824 | 14 146 824 | 14 146 824 | 14 146 824 | ||
| XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) | 17,07 | 15,77 | 3,97 | 3,63 | ||
| XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych | 4,3009 | 4,3480 | ||||
| XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych | 4,3211 | 4,7005 | ||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| cyber Folks 2024 Q1 SSF.pdfcyber_Folks_2024_Q1_SSF.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy cyber_Folks | ||
| cyber Folks 2024 Q1 JSF.pdfcyber_Folks_2024_Q1_JSF.pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe cyber_Folks | ||
| cyber Folks 2024 Q1 Raport.pdfcyber_Folks_2024_Q1_Raport.pdf | Raport Kwartalny Grupy cyber_Folks | ||
| cyber Folks Q1 2024 Report ENG.pdfcyber_Folks_Q1_2024_Report_ENG.pdf | cyber_Folks Quarterly Report English Version | ||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-20 | Jakub Dwernicki | Prezes Zarządu | Jakub Dwernicki | ||
| 2024-05-20 | Robert Stasik | Wiceprezes Zarządu | Robert Stasik | ||
| 2024-05-20 | Katarzyna Juszkiewicz | Członek Zarządu | Katarzyna Juszkiewicz | ||
| 2024-05-20 | Artur Pajkert | Członek Zarządu | Artur Pajkert | ||
| 2024-05-20 | Konrad Kowalski | Członek Zarządu | Konrad Kowalski | ||