14,0000 zł
-6,67% -1,0000 zł
IMAGE POWER SA (IPW)

Wyniki finansowe - IMAGEPWR



			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2017 IV Q 2018 IV Q 2019 I Q 2020
Waluta PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 182
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 -295 -150
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 -295 -150
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 -295 -150
Amortyzacja (tys.) 0 0 16 10
EBITDA (tys.) 0 0 -279 -140
Aktywa (tys.) 72 65 256 1 132
Kapitał własny (tys.)* 57 43 236 1 085
Liczba akcji (tys. szt.) 1 553,230 1 553,230 1 553,230 1 553,230
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,190 -0,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,037 0,027 0,152 0,699
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.