50,9000 zł
0,39% 0,2000 zł
POLMOS LUBLIN (PLS)

Akcjonariat - POLMOSLBN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 230 597 360 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 530 400 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 514 960
Liczba głosów na WZA: 4 530 400 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,66%
Kapitał akcyjny: 41 136 032,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 514 960
Cena nominalna akcji: 9,08 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,34%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1998-09-25 2 700 000
27 000 000,00
10,00 10,00 2 700 000
27 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-10
1998-11-30
2005-02-24
obniżenie kapitału 1999-05-04
9,08 2 700 000
24 516 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-14
kapitał docelowy 2001-10-01 330 400

KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Jabłonna SA w ramach kapitału docelowego 2001-12-06 110 200
1 000 616,00
9,08 9,08 2 810 200
25 516 616,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-10
2002-04-11
2005-02-24
seria C - Jabłonna SA w ramach kapitału docelowego 2002-12-23 110 100
999 708,00
9,08 9,08 2 920 300
26 516 324,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-10
2003-02-05
2005-04-24
seria D - Jabłonna SA w ramach kapitału docelowego 2003-08-26 110 100
999 708,00
9,08 9,08 3 030 400
27 516 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-10
2003-09-29
2005-04-24
seria E - subskrypcja publiczna 2004-09-10 1 500 000
75 000 000,00
9,08 50,00 4 530 400
41 136 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-10
2005-02-17
2005-02-24
seria F - oferta menedżerska 2004-09-10 300 000
9,08
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-10

wycofanie spółki z obrotu 2007-03-14

KDPW:
KRS:
GPW:


2007-05-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wasiluk, Waldemar Cezary 0 (-1 480) 0,00 (-0,03) 0 (-1 480) 0,00 (-0,03) 2006-12-31
MetLife TUnŻiR SA na rzecz ALICO 0 (-277 362) 0,00 (-6,12) 0 (-277 362) 0,00 (-6,12) 2006-12-31
Kadziński, Michał Krzysztof 1 590 0,03 1 590 0,03 2006-12-31
Borowy, Zbigniew Tadeusz 0 (-665) 0,00 (-0,01) 0 (-665) 0,00 (-0,01) 2006-12-31
Goldman Sachs TFI SA 50 957 (-400 213) 1,12 (-8,83) 50 957 (-400 213) 1,12 (-8,83) 2006-11-29
Malinowski Marek 0 (-1 500) 0,00 (-0,03) 0 (-1 500) 0,00 (-0,03) 2006-11-22
Absolute East West Master Fund Ltd. 0 (-572 369) 0,00 (-12,63) 0 (-572 369) 0,00 (-12,63) 2006-11-22
Jabłonna SA 0 (-1 851 248) 0,00 (-40,86) 0 (-1 851 248) 0,00 (-40,86) 2006-11-14
Absolute East West Master Fund Ltd. 572 369 (119 226) 12,63 (2,63) 572 369 (119 226) 12,63 (2,63) 2006-11-01
Absolute East West Master Fund Ltd. 453 143 (220 927) 10,00 (4,88) 453 143 (220 927) 10,00 (4,88) 2006-09-20
Wasiluk, Waldemar Cezary 1 480 0,03 1 480 0,03 2006-06-30
Malinowski Marek 1 500 0,03 1 500 0,03 2006-06-30
Borowy, Zbigniew Tadeusz 665 0,01 665 0,01 2006-06-30
Goldman Sachs TFI SA 451 170 (-46 491) 9,95 (-1,03) 451 170 (-46 491) 9,95 (-1,03) 2006-06-26
Absolute East West Master Fund Ltd. 232 216 5,12 232 216 5,12 2006-06-20
Goldman Sachs TFI SA 497 661 (47 704) 10,98 (1,05) 497 661 (47 704) 10,98 (1,05) 2006-04-10
Goldman Sachs TFI SA 449 957 (222 243) 9,93 (4,90) 449 957 (222 243) 9,93 (4,90) 2006-03-23
Jabłonna SA 1 851 248 (136 848) 40,86 (3,02) 1 851 248 (136 848) 40,86 (3,02) 2005-12-09
MetLife TUnŻiR SA na rzecz ALICO 277 362 6,12 277 362 6,12 2005-04-26
Jabłonna SA 1 714 400 (-126 937) 37,84 (-2,80) 1 714 400 (-126 937) 37,84 (-2,80) 2005-03-31
Goldman Sachs TFI SA 227 714 5,03 227 714 5,03 2005-03-23
Żołądkowa SA 0 (-351 681) 0,00 (-11,60) 0 (-351 681) 0,00 (-11,60) 2005-02-17
Jabłonna SA 1 841 337 (-649 063) 40,64 (-41,54) 1 841 337 (-649 063) 40,64 (-41,54) 2005-02-17
Skarb Państwa 136 848 3,02 136 848 3,02 2004-12-31
Żołądkowa SA 351 681 11,60 351 681 11,60 2004-08-30
Jabłonna SA 2 490 400 82,18 2 490 400 82,18 2003-09-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2006-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.