Akcjonariat - KROSNOOLD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 62 568 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 920 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 491 197
Liczba głosów na WZA: 37 920 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,84%
Kapitał akcyjny: 18 960 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 491 197
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,16%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Maciejewski Stefan 2 432 858 (6,41%) 2 432 858 (6,41%) 2009-10-15 -
AJW Investment Ltd. 2 058 339 (5,42%) 2 058 339 (5,42%) 2009-10-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-30
seria A - przekształcenie PP w sp.akc. 1990-09-27 2 200 000
5,00 2 200 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-10-07
1990-10-17
1991-04-16
seria B,C - prawo poboru 2:1, pracownicy 1994-05-27 1 115 509
17 792 368,55
5,00 15,95 3 315 509
16 577 545,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-02-27
1995-12-05
umorzenie akcji 2000-12-20 -315 509
5,00 3 000 000
15 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-05-02
umorzenie akcji 2001-06-19 -472 000
5,00 2 528 000
12 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-13
split 1:10 2005-05-12
0,50 25 280 000
12 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-03
2005-07-01
seria E - oferta menedżerska 2007-09-26 226 800
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska 2007-09-26 396 900
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska 2007-09-26 510 300
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 2:1 2007-09-26 12 640 000
6 320 000,00
0,50 0,50 37 920 000
18 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-12
2008-09-02
połączenie z Hutą Szkła Gospodarczego bez podwyższania kapitału 2007-12-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AJW Investment Ltd. 2 003 423 (113 760) 5,28 (0,30) 2 003 423 (113 760) 5,28 (0,30) 2009-10-07
AJW Investment Ltd. 1 889 663 4,98 1 889 663 4,98 2009-10-06
Maciejewski Stefan 2 353 075 (492 675) 6,20 (1,30) 2 353 075 (492 675) 6,20 (1,30) 2009-07-15
Sawicki Zdzisław 0 (-2 000 000) 0,00 (-5,27) 0 (-2 000 000) 0,00 (-5,27) 2009-04-15
Sawicki Zdzisław 2 000 000 (-4 964 630) 5,27 (-13,09) 2 000 000 (-4 964 630) 5,27 (-13,09) 2009-03-27
Kamiński Kajetan 269 (-20 000) 0,00 (-0,05) 269 (-20 000) 0,00 (-0,05) 2009-01-26
Sawicki Zdzisław 6 964 630 (-8 345 773) 18,36 (-22,01) 6 964 630 (-8 345 773) 18,36 (-22,01) 2009-01-23
Sawicki Zdzisław 15 310 403 (-4 502 860) 40,37 (-11,88) 15 310 403 (-4 502 860) 40,37 (-11,88) 2009-01-21
NN OFE 1 159 985 (-800 000) 3,05 (-2,11) 1 159 985 (-800 000) 3,05 (-2,11) 2009-01-19
NN OFE 1 959 985 (-1 649 248) 5,16 (-4,35) 1 959 985 (-1 649 248) 5,16 (-4,35) 2009-01-15
Oleksiuk Janusz 8 685 (3 415) 0,02 8 685 (3 415) 0,02 2009-01-13
Łukasiuk Piotr 750 (250) 0,00 750 (250) 0,00 2009-01-13
Kamiński Kajetan 20 269 (20 000) 0,05 (0,05) 20 269 (20 000) 0,05 (0,05) 2009-01-09
NN OFE 3 609 233 (-182 767) 9,51 (-0,49) 3 609 233 (-182 767) 9,51 (-0,49) 2008-12-29
NN OFE 3 792 000 (3 539 200) 10,00 3 792 000 (3 539 200) 10,00 2008-12-23
Sawicki Zdzisław 19 813 263 (380 500) 52,25 (1,01) 19 813 263 (380 500) 52,25 (1,01) 2008-12-18
Sawicki Zdzisław 19 432 763 (254 332) 51,24 (0,67) 19 432 763 (254 332) 51,24 (0,67) 2008-11-25
Kamiński Kajetan 269 (-156 481) 0,00 (-0,41) 269 (-156 481) 0,00 (-0,41) 2008-11-24
Sawicki Zdzisław wraz z Elmo SA 19 178 431 (6 708 373) 50,57 (1,25) 19 178 431 (6 708 373) 50,57 (1,25) 2008-09-04
Kamiński Kajetan 156 750 (44 813) 0,41 (-0,03) 156 750 (44 813) 0,41 (-0,03) 2008-09-04
Kamiński Kajetan 111 937 (26 416) 0,44 (0,11) 111 937 (26 416) 0,44 (0,11) 2008-01-04
Kamiński Kajetan 85 521 (14 376) 0,33 (0,05) 85 521 (14 376) 0,33 (0,05) 2007-12-28
Oleksiuk Janusz 5 270 0,02 5 270 0,02 2007-08-03
Łukasiuk Piotr 500 0,00 500 0,00 2007-08-03
Kamiński Kajetan 71 145 (58 870) 0,28 (0,24) 71 145 (58 870) 0,28 (0,24) 2007-08-03
Kamiński Kajetan 12 275 0,04 12 275 0,04 2007-07-31
Maciejewski Stefan 1 860 400 4,90 1 860 400 4,90 2007-07-14
PKO BP Bankowy OFE na WZA 1 247 500 (1 074 500) 4,93 (-1,91) 1 247 500 (1 074 500) 4,93 (-1,91) 2006-09-28
Sawicki Zdzisław 12 470 058 (11 231 058) 49,32 (0,31) 12 470 058 (11 231 058) 49,32 (0,31) 2006-08-11
PKO BP Bankowy OFE na WZA 173 000 (-1 557 000) 6,84 173 000 (-1 557 000) 6,84 2005-03-03
PKO BP Bankowy OFE na WZA 1 730 000 (1 560 000) 6,84 (0,12) 1 730 000 (1 560 000) 6,84 (0,12) 2005-03-03
Sawicki Zdzisław 1 239 000 (-11 151 000) 49,01 1 239 000 (-11 151 000) 49,01 2004-09-20
Sawicki Zdzisław 12 390 000 (11 126 100) 49,01 (-0,98) 12 390 000 (11 126 100) 49,01 (-0,98) 2004-09-20
Kurkus Lidia 770 0,03 770 0,03 2004-09-20
PKO BP Bankowy OFE 170 000 (30 000) 6,72 (1,19) 170 000 (30 000) 6,72 (1,19) 2004-05-13
PKO BP Bankowy OFE 140 000 (13 222) 5,53 (0,52) 140 000 (13 222) 5,53 (0,52) 2003-05-21
PKO BP Bankowy OFE 126 778 5,01 126 778 5,01 2003-01-10
NN OFE 252 800 (-2 275 200) 10,00 252 800 (-2 275 200) 10,00 2002-05-06
NN OFE 2 528 000 (2 239 000) 10,00 (0,37) 2 528 000 (2 239 000) 10,00 (0,37) 2002-05-06
Sawicki Zdzisław 1 263 900 (-36 100) 49,99 (6,66) 1 263 900 (-36 100) 49,99 (6,66) 2001-11-22
NN OFE 289 000 9,63 (-1,80) 289 000 9,63 (-1,80) 2001-06-19
NN OFE 289 000 (76 458) 11,43 (4,35) 289 000 (76 458) 11,43 (4,35) 2001-06-19
Sawicki Zdzisław 1 300 000 43,33 (4,12) 1 300 000 43,33 (4,12) 2001-02-20
Sawicki Zdzisław 1 300 000 (-120 000) 39,21 (-3,62) 1 300 000 (-120 000) 39,21 (-3,62) 2001-02-20
NN OFE 212 542 7,08 (0,67) 212 542 7,08 (0,67) 2001-01-31
NN OFE 212 542 6,41 212 542 6,41 2001-01-31
Sawicki Zdzisław 1 420 000 (345) 42,83 (0,01) 1 420 000 (345) 42,83 (0,01) 2000-12-20
Polish Enterprise Fund LP 0 (-731 950) 0,00 (-22,08) 0 (-731 950) 0,00 (-22,08) 2000-04-12
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 1 419 655 (260 000) 42,82 (7,84) 1 419 655 (260 000) 42,82 (7,84) 2000-03-24
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 1 159 655 (384 679) 34,98 (11,61) 1 159 655 (384 679) 34,98 (11,61) 2000-01-10
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-610 971) 0,00 (-18,43) 0 (-610 971) 0,00 (-18,43) 1999-12-27
Polish Enterprise Fund LP 731 950 (401 346) 22,08 (12,11) 731 950 (401 346) 22,08 (12,11) 1999-10-18
Scudder, Stevens & Clark Inc. 303 671 0,00 (-9,16) 303 671 0,00 (-9,16) 1999-09-30
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 774 976 (67 000) 23,37 (2,02) 774 976 (67 000) 23,37 (2,02) 1999-09-27
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 707 976 (67 617) 21,35 (2,04) 707 976 (67 617) 21,35 (2,04) 1999-09-09
Polish Enterprise Fund LP 330 604 9,97 330 604 9,97 1999-09-05
Octava SA 0 (-330 604) 0,00 (-9,97) 0 (-330 604) 0,00 (-9,97) 1999-09-05
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 640 359 (71 345) 19,31 (2,15) 640 359 (71 345) 19,31 (2,15) 1999-08-25
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 569 014 (66 408) 17,16 (2,00) 569 014 (66 408) 17,16 (2,00) 1999-07-15
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 502 606 (78 632) 15,16 (2,37) 502 606 (78 632) 15,16 (2,37) 1999-06-22
Octava SA 330 604 (9 318) 9,97 (0,28) 330 604 (9 318) 9,97 (0,28) 1999-06-18
Sawicki Zdzisław z ELMO-Siedlce Sp. z o.o. 423 974 (85 214) 12,79 (2,57) 423 974 (85 214) 12,79 (2,57) 1999-06-07
Sawicki Zdzisław 338 760 (143 551) 10,22 (4,33) 338 760 (143 551) 10,22 (4,33) 1999-03-19
Sawicki Zdzisław 195 209 5,89 195 209 5,89 1999-02-24
Octava SA 321 286 (132 710) 9,69 (4,00) 321 286 (132 710) 9,69 (4,00) 1998-12-18
Octava SA 188 576 5,69 188 576 5,69 1998-09-03
PZU SA z PZU Życie SA 610 971 (163 538) 18,43 (4,93) 610 971 (163 538) 18,43 (4,93) 1998-08-14
PZU SA z PZU Życie SA 447 433 (112 500) 13,50 (3,40) 447 433 (112 500) 13,50 (3,40) 1998-05-29
PZU SA z PZU Życie SA 334 933 (158 364) 10,10 (4,77) 334 933 (158 364) 10,10 (4,77) 1998-05-14
Scudder, Stevens & Clark Inc. 303 671 9,16 303 671 9,16 1997-06-17
PZU SA z PZU Życie SA 176 569 5,33 176 569 5,33 1997-05-09
RBS Trust Bank Ltd. 164 058 4,95 164 058 4,95 1997-01-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-11-15 Prawo poboru 2:1
2005-07-01 Split 1:10
2005-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2005-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2004-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2003-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2003-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2003-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2002-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-11-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2001-11-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2001-11-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2000-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2000-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2000-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1998-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1996-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1996-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1996-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1995-12-05 Asymilacja akcji serie B, C
1995-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1995-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1995-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1994-11-23 Prawo poboru 2:1
1994-11-23 Prawo poboru 2:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.