| ZABKA | 23,1000 | 3,96% |
| KGHM | 198,7500 | 1,61% |
| PKNORLEN | 104,3200 | 0,79% |
| PKOBP | 76,7800 | -0,93% |
| PEKAO | 194,2500 | -0,15% |
| LPP | 16790,0000 | 0,42% |
| ALLEGRO | 34,9800 | 0,52% |
| CDPROJEKT | 238,3000 | -2,10% |
| DINOPL | 42,1400 | 1,15% |
| CCC | 137,3500 | 1,52% |
| 06MAGNA | 3,27 | 0,62% |
| KGHM | 198,75 | 1,61% |
| JSW | 24,90 | -0,28% |
| PKNORLEN | 104,32 | 0,79% |
| ENERGA | 18,80 | -0,42% |
| CDPROJEKT | 238,30 | -2,10% |
| CCC | 137,35 | 1,52% |
| GREENX | 2,03 | 1,00% |
| POLIMEXMS | 6,10 | -1,13% |
| XTB | 70,58 | -2,38% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |