| PKOBP | 76,9800 | 1,99% |
| DINOPL | 45,1000 | 2,15% |
| PKNORLEN | 98,7900 | 0,85% |
| PEKAO | 195,1500 | 2,36% |
| PZU | 61,2800 | 1,66% |
| KGHM | 191,6000 | 2,46% |
| ALLEGRO | 34,7400 | 1,45% |
| CCC | 151,8500 | -0,43% |
| ASSECOPOL | 200,4000 | -5,11% |
| CDPROJEKT | 251,8000 | 0,64% |
| PKNORLEN | 98,79 | 0,85% |
| KGHM | 191,60 | 2,46% |
| XTB | 70,48 | -1,45% |
| JSW | 25,33 | 2,22% |
| PZU | 61,28 | 1,66% |
| CCC | 151,85 | -0,43% |
| CDPROJEKT | 251,80 | 0,64% |
| POLIMEXMS | 6,28 | 2,61% |
| COLUMBUS | 6,63 | -1,92% |
| CYFRPLSAT | 12,83 | 0,00% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |