Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
KGHM | 191,6000 | 1,91% |
PKOBP | 74,1000 | 0,14% |
PKNORLEN | 87,7300 | -1,43% |
ALLEGRO | 33,4600 | 0,78% |
CDPROJEKT | 255,0000 | -1,89% |
PEKAO | 184,2000 | -0,16% |
PZU | 54,9600 | -1,19% |
DINOPL | 44,0300 | 0,71% |
JSW | 26,0700 | -3,30% |
CCC | 158,6000 | 1,54% |
KGHM | 191,60 | 1,91% |
JSW | 26,07 | -3,30% |
CDPROJEKT | 255,00 | -1,89% |
POLIMEXMS | 7,77 | 6,88% |
PKNORLEN | 87,73 | -1,43% |
BUMECH | 37,55 | -1,44% |
XTB | 68,00 | 0,86% |
CCC | 158,60 | 1,54% |
LUBAWA | 11,34 | -1,73% |
PZU | 54,96 | -1,19% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |