KGHM | 187,5000 | -1,21% |
CDPROJEKT | 263,5000 | -4,18% |
PKNORLEN | 87,9500 | -1,05% |
ASSECOPOL | 203,8000 | -4,59% |
PKOBP | 73,4200 | 0,33% |
ALLEGRO | 32,8000 | -0,41% |
PZU | 55,2400 | -0,47% |
CCC | 158,3000 | -0,13% |
PEKAO | 184,2000 | 0,11% |
LPP | 17205,0000 | -1,38% |
KGHM | 187,50 | -1,21% |
JSW | 26,93 | -0,26% |
CCC | 158,30 | -0,13% |
PKNORLEN | 87,95 | -1,05% |
CDPROJEKT | 263,50 | -4,18% |
BUMECH | 38,20 | -0,26% |
LUBAWA | 11,62 | -1,19% |
POLIMEXMS | 7,16 | -1,38% |
XTB | 67,34 | -1,84% |
RAINBOW | 124,80 | -1,50% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |