Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2025/2026.
KGHM | 188,1000 | -0,90% |
CDPROJEKT | 263,4000 | -4,22% |
PKNORLEN | 88,5400 | -0,38% |
ASSECOPOL | 207,0000 | -3,09% |
ALLEGRO | 32,8050 | -0,39% |
PKOBP | 73,6000 | 0,57% |
PZU | 55,3600 | -0,25% |
ZABKA | 21,7700 | 1,63% |
CCC | 159,0000 | 0,32% |
LPP | 17210,0000 | -1,35% |
KGHM | 188,10 | -0,90% |
JSW | 26,85 | -0,56% |
CCC | 159,00 | 0,32% |
PKNORLEN | 88,56 | -0,36% |
CDPROJEKT | 263,40 | -4,22% |
BUMECH | 37,90 | -1,04% |
LUBAWA | 11,66 | -0,85% |
POLIMEXMS | 7,20 | -0,83% |
XTB | 67,52 | -1,57% |
RAINBOW | 125,00 | -1,34% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |