PKNORLEN | 79,3800 | -3,71% |
PEKAO | 173,9500 | -3,82% |
KGHM | 131,3000 | -2,20% |
PKOBP | 70,0200 | -2,99% |
CDPROJEKT | 255,0000 | 0,99% |
BUMECH | 36,5000 | -7,59% |
PZU | 59,9000 | -2,95% |
CCC | 174,0000 | -1,69% |
DINOPL | 45,9200 | -2,30% |
ALLEGRO | 35,1600 | -1,01% |
BUMECH | 36,50 | -7,59% |
PKNORLEN | 79,38 | -3,71% |
GRENEVIA | 3,59 | 1,84% |
YETIFORCE | 3,94 | -2,48% |
CDPROJEKT | 255,00 | 0,99% |
POLIMEXMS | 5,20 | -6,31% |
JSW | 22,41 | -2,10% |
KGHM | 131,30 | -2,20% |
CCC | 174,00 | -1,69% |
TAURONPE | 8,69 | -1,20% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |