Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
PKOBP | 72,0200 | 0,19% |
KGHM | 139,8000 | 0,47% |
PKNORLEN | 81,6900 | 0,55% |
PZU | 61,8400 | 0,78% |
CDPROJEKT | 256,0000 | 1,47% |
ALLEGRO | 36,0650 | 1,12% |
CCC | 188,6500 | 1,97% |
SANPL | 499,0000 | 0,42% |
POLIMEXMS | 6,7000 | 12,61% |
PEKAO | 180,6500 | 0,58% |
POLIMEXMS | 6,70 | 12,61% |
BUMECH | 31,15 | -0,80% |
KGHM | 139,80 | 0,47% |
LUBAWA | 10,73 | 1,51% |
PKNORLEN | 81,69 | 0,55% |
CDPROJEKT | 256,00 | 1,47% |
JSW | 22,82 | 1,42% |
GREENX | 1,83 | -0,16% |
CCC | 188,65 | 1,97% |
XTB | 75,50 | -0,29% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |