PKOBP | 71,5000 | -0,94% |
PEKAO | 177,5000 | -1,85% |
PKNORLEN | 80,9700 | -1,78% |
KGHM | 133,7500 | -0,37% |
PZU | 61,1200 | -0,97% |
LPP | 17690,0000 | 1,11% |
CDPROJEKT | 256,4000 | 1,54% |
CCC | 176,9000 | -0,06% |
ALLEGRO | 35,9050 | 1,08% |
DINOPL | 46,7800 | -0,47% |
BUMECH | 38,45 | -2,66% |
PKNORLEN | 80,97 | -1,78% |
GRENEVIA | 3,53 | 0,00% |
YETIFORCE | 3,76 | -6,93% |
CDPROJEKT | 256,40 | 1,54% |
POLIMEXMS | 5,48 | -1,26% |
JSW | 22,36 | -2,32% |
KGHM | 133,75 | -0,37% |
CCC | 176,90 | -0,06% |
TAURONPE | 9,00 | 2,27% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |