Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
KGHM | 139,1500 | 3,96% |
PKOBP | 71,8800 | -0,99% |
PZU | 61,3600 | -0,07% |
LPP | 18190,0000 | -0,60% |
PKNORLEN | 81,2400 | -1,65% |
PEKAO | 179,6000 | -0,86% |
ALLEGRO | 35,6650 | -1,18% |
CCC | 185,0000 | -0,54% |
DINOPL | 46,7000 | -0,55% |
CDPROJEKT | 252,3000 | -1,06% |
POLIMEXMS | 5,95 | 1,71% |
BUMECH | 31,40 | 1,95% |
KGHM | 139,15 | 3,96% |
LUBAWA | 10,57 | 5,07% |
PKNORLEN | 81,24 | -1,65% |
CDPROJEKT | 252,30 | -1,06% |
JSW | 22,50 | -0,88% |
GREENX | 1,83 | 4,63% |
CCC | 185,00 | -0,54% |
XTB | 75,72 | -0,66% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |