Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Publikacja raportu za 2022 rok.
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,60 zł na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,60 zł na akcję.
Wypłata dywidendy 4,60 zł na akcję.
Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
PEKAO | 180,8500 | -1,20% |
KGHM | 134,2500 | 0,52% |
PKOBP | 72,1800 | -0,93% |
PKNORLEN | 82,4400 | -0,72% |
ALLEGRO | 35,5200 | -1,33% |
CCC | 177,0000 | 0,68% |
PZU | 61,7200 | -0,16% |
DINOPL | 47,0000 | -1,49% |
BUMECH | 39,5000 | 16,18% |
CDPROJEKT | 252,5000 | -0,98% |
BUMECH | 39,50 | 16,18% |
PKNORLEN | 82,44 | -0,72% |
GRENEVIA | 3,53 | -9,49% |
YETIFORCE | 4,04 | 12,22% |
CDPROJEKT | 252,50 | -0,98% |
POLIMEXMS | 5,55 | 6,53% |
JSW | 22,89 | -0,99% |
KGHM | 134,25 | 0,52% |
CCC | 177,00 | 0,68% |
TAURONPE | 8,80 | -5,90% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |