| Ostatni kurs: | 2 973,0600 |
|---|---|
| Zmiana: | -34,35 (-1,14%) |
| Otwarcie: | 2 993,77 |
| Max 1D: | 2 993,77 |
| Min 1D: | 2 955,70 |
| Czas: |
Inflacja w strefie euro jednak odrobinę wzrosła. Cel EBC delikatnie przekroczony
Choć tempo wzrostu cen koszyka dóbr konsumpcyjnych zakotwiczyło się w pobliżu 2%, to jednak trzeci miesiąc z rzędu...
| ALLEGRO | 31,3750 | -2,95% |
| PKOBP | 77,1000 | -1,20% |
| SANPL | 483,2000 | -5,55% |
| PEKAO | 197,1000 | -1,18% |
| KGHM | 219,8000 | 0,87% |
| PKNORLEN | 92,6300 | -1,86% |
| PZU | 63,1200 | -0,28% |
| DINOPL | 40,5300 | -0,64% |
| ALIOR | 102,5500 | -2,24% |
| CDPROJEKT | 255,8000 | 0,00% |
| COLUMBUS | 5,48 | 3,79% |
| KGHM | 220,10 | 1,01% |
| PKNORLEN | 92,63 | -1,86% |
| CDPROJEKT | 255,80 | 0,00% |
| CCC | 127,70 | -1,01% |
| DEFENCEH | 1,11 | -4,31% |
| BUMECH | 15,50 | -11,43% |
| JSW | 23,30 | -1,98% |
| GREENX | 2,09 | 0,38% |
| POLIMEXMS | 6,17 | 0,49% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń, ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A.
Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za 2025 rok w wysokości 7 zł na akcję.
Dzień pierwszego notowania na NC 281.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R i S z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zatwierdzenia wyboru członka RN.
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.