Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
PKNORLEN | 89,1400 | 0,44% |
PKOBP | 70,5200 | 3,01% |
DINOPL | 43,0300 | -3,30% |
ALLEGRO | 35,2800 | 1,57% |
PEKAO | 176,7500 | 2,76% |
PZU | 55,2400 | 2,22% |
LPP | 17760,0000 | -0,56% |
KGHM | 152,0000 | 0,26% |
CCC | 187,0000 | -0,45% |
ZABKA | 22,5900 | 0,40% |
JSW | 25,97 | 1,13% |
CDPROJEKT | 256,30 | 1,02% |
DINOPL | 43,03 | -3,30% |
BUMECH | 28,50 | -5,94% |
CCC | 187,00 | -0,45% |
GRUPAAZOTY | 19,00 | -2,91% |
FON | 0,30 | -61,88% |
ALLEGRO | 35,28 | 1,57% |
FINTECH | 0,26 | 34,20% |
COLUMBUS | 6,35 | 5,83% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |