Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-12-31 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Raport o uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy planowanych dochodów i wydatków na rok 2025 | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa, informuję, że w dn. 17 grudnia 2024 r.Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr XI/122/2024 w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2025 rok. Uchwała określa: Planowane dochody ogółem w wysokości 1 050 696 040 zł Planowane wydatki ogółem w wysokości 1 137 692 400 zł Wynik budżetu: deficyt w wysokości 86 996 360 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą: nadwyżka z lat ubiegłych, przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
45-082 | Opole | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Piastowska | 14 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 77 541 66 00 | +48 77 541 66 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
dfk@opolskie.pl | www.opolskie.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7543077665 | 531412421 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-12-31 | Szymon Ogłaza | Marszałek Wojwództwa | |||
2024-12-31 | Zuzanna Donath-Kasiura | Wicemarszałek Województwa Opolskiego |