2008-03-11 07:00 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
IGROUP: Skonsolidowany raport roczny SA-RS za 2007 rok
Spis treści:
Spis załączników:
07_IG_Pismo_do_akcjonariuszy.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG__Opinia_Bieglego_Rewidenta.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG_Sprawozdanie_skonsolidowane.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.doc (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG_Raport_Bieglego_Rewidenta.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
07_IG_Pismo_do_akcjonariuszy.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG__Opinia_Bieglego_Rewidenta.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG_Sprawozdanie_skonsolidowane.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.doc (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_IG_Raport_Bieglego_Rewidenta.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 248496 | 160305 | 65795 | 41113 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11389 | 7882 | 3016 | 2021 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11958 | 8625 | 3166 | 2212 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9792 | 6898 | 2593 | 1769 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5749 | 14468 | 1522 | 3711 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -200808 | -8821 | -53169 | -2262 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 193011 | -501 | 51104 | -128 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2048 | 5146 | -542 | 1320 | ||
| IX. Aktywa, razem | 382359 | 64136 | 106745 | 16740 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 209405 | 49024 | 58460 | 12796 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 45847 | 242 | 12799 | 63 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 163558 | 48782 | 45661 | 12733 | ||
| XIII. Kapitał własny | 172954 | 15112 | 48284 | 3944 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 39307 | 5040 | 10973 | 1316 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 32756000 | 19656098 | 32756000 | 19656098 | ||
| XVI. Średniowazona liczba akcji | 28 700 414 | 19656098 | 28 700 414 | 19656098 | ||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,31 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,26 | 0,69 | 1,47 | 0,18 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 07 IG Pismo do akcjonariuszy.rtf 07 IG Pismo do akcjonariuszy.rtf | Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy | ||
| 07 IG Opinia Bieglego Rewidenta.pdf 07 IG Opinia Bieglego Rewidenta.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta | ||
| 07 IG Sprawozdanie skonsolidowane.rtf 07 IG Sprawozdanie skonsolidowane.rtf | SPrawozdanie Skonsolidowane | ||
| 07 IG Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej.doc 07 IG Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej.doc |
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej | ||
| 07 IG Raport Bieglego Rewidenta.pdf 07 IG Raport Bieglego Rewidenta.pdf | Raport Biegłego Rewidenta | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-10 | Jan Ryszard Wojciechowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-03-10 | Rafał Radosław Rześny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-03-10 | Vladimir Bogdanov | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-10 | Elzbieta Krzyżowska | Głowny ksiegowy | |||


Dodaj komentarz