KGHM | 195,0500 | 4,56% |
CCC | 153,2000 | -2,95% |
PKNORLEN | 89,0200 | 1,04% |
ALLEGRO | 33,1350 | -1,07% |
CDPROJEKT | 276,9000 | -0,61% |
JSW | 27,6000 | 9,96% |
DINOPL | 43,2500 | -1,03% |
PKOBP | 74,0600 | 0,60% |
PEKAO | 184,9000 | 0,05% |
ZABKA | 21,4900 | 0,47% |
KGHM | 195,05 | 4,56% |
JSW | 27,60 | 9,96% |
BUMECH | 38,00 | 2,01% |
PKNORLEN | 89,02 | 1,04% |
CCC | 153,20 | -2,95% |
POLIMEXMS | 7,26 | -1,89% |
XTB | 68,40 | 1,24% |
CDPROJEKT | 276,90 | -0,61% |
LUBAWA | 11,95 | -0,33% |
PZU | 55,82 | -0,53% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |