KGHM | 193,9500 | 3,97% |
CCC | 153,3500 | -2,85% |
PKNORLEN | 88,6900 | 0,67% |
ALLEGRO | 32,9850 | -1,52% |
PEKAO | 183,7500 | -0,57% |
CDPROJEKT | 275,5000 | -1,11% |
JSW | 27,2200 | 8,45% |
PKOBP | 73,4200 | -0,27% |
DINOPL | 43,3800 | -0,73% |
ZABKA | 21,3900 | 0,00% |
KGHM | 193,95 | 3,97% |
JSW | 27,22 | 8,45% |
BUMECH | 38,90 | 4,43% |
PKNORLEN | 88,69 | 0,67% |
CCC | 153,35 | -2,85% |
POLIMEXMS | 7,26 | -1,89% |
XTB | 68,38 | 1,21% |
CDPROJEKT | 275,50 | -1,11% |
LUBAWA | 11,95 | -0,33% |
PZU | 55,50 | -1,10% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |