Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SCOPE FLUIDICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Złożenie „pre-submission” w ramach procesu zmierzającego do certyfikacji systemu BACTEROMIC w ramach procedury FDA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2025, Zarząd Scope Fluidics S.A. („Scope”) informuje o złożeniu przez Bacteromic sp. z o.o. ("Bacteromic") – spółkę w 100 % zależną od Scope realizującą projekt BACTEROMIC – wniosku wstępnego (ang. "pre-submission") do FDA (ang. Food and Drug Administration) dla systemu BACTEROMIC z Panelem Rapid UNI ("System") w ramach ścieżki 510(k). Złożenie „pre-submission” stanowi istotny etap w procesie przygotowania dokumentacji regulacyjnej dla rynku Stanów Zjednoczonych. Ma ono na celu uzyskanie opinii FDA w zakresie proponowanej strategii regulacyjnej, zakresu wymaganych badań klinicznych oraz kompletności planowanej dokumentacji technicznej, co może istotnie wpłynąć na przebieg procesu rejestracyjnego i czas wprowadzenia Systemu na rynek amerykański, w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o złożeniu wniosku o certyfikat FDA. Przedmiotowa decyzja zostanie podjęta m.in. w oparciu o informacje, które Spółka spodziewa się w przeciągu kilku miesięcy uzyskać od FDA w odpowiedzi na „pre-submission”. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SCOPE FLUIDICS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-876 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 58 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (22) 343 30 72 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.scopefluidics.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5272645989 | 142754170 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-09 | Maja Czerwińska | Pełnomocnik | |||