Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-10-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALPLC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Szacunkowe wyniki Spółki za III kwartał 2023. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za III kwartał 2023 roku: Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za III kwartał 2023 roku): - przychody ze sprzedaży: 86 704 tys. PLN, - zysk brutto ze sprzedaży: 4 940 tys. PLN, - zysk netto: 479 tys. PLN. Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2023. Prezentowane dane nie podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. Zarząd Mostostal Płock S.A. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| msp@mostostal-plock.pl | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-27 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2023-10-27 | Krzysztof Bartczak | Prokurent | |||