108 295,93
0,33% 358,7800
WIG
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG

Kurs odniesienia: 107 937,15
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 107 723,97
Max 1D: 108 590,17
Min 1D: 107 423,77
Wolumen obrotu: 40 888 713 szt.
Wartość obrotu: 2 401 522 688 zł
Liczba transakcji: 220 783
Stopa zwrotu 1R: 32,44%
Max 1R: 112 002,76
Min 1R: 77 230,81

Spółki z WIG

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
06MAGNA 06N 2,8500 0,0600 2,15% 0,0002% 0,0021% 9 988 000 0,01%
11BIT 11B 194,0000 -3,0000 -1,52% -0,0012% 0,1006% 2 246 000 0,08%
3RGAMES 3RG 0,8720 0,0120 1,40% 0,0001% 0,0019% 34 477 000 0,01%
4MASS 4MS 4,4900 0,0650 1,47% 0,0001% 0,0064% 15 627 000 0,01%
ABPL ABE 98,0000 -0,1000 -0,10% -0,0002% 0,0148% 12 703 000 0,23%
ACAUTOGAZ ACG 26,9000 -0,1000 -0,37% -0,0001% 0,0001% 7 022 000 0,04%
ACTION ACT 29,0500 -0,3500 -1,19% -0,0004% 0,0069% 4 627 000 0,03%
AGORA AGO 9,0800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0026% 35 823 000 0,06%
AGROTON AGT 5,3400 0,0800 1,52% ≈ 0,0001% 0,0001% 2 710 000 < 0,01%
AIGAMES ALG 1,0300 -0,0100 -0,96% ≈ -0,0001% 0,0003% 4 308 000 < 0,01%
AILLERON ALL 16,8000 -0,2200 -1,29% -0,0003% 0,0057% 6 523 000 0,02%
AIRWAY AWM 0,3850 0,0055 1,45% ≈ 0,0001% 0,0059% 68 086 000 < 0,01%
ALIOR ALR 103,2000 -0,8000 -0,77% -0,0132% 1,1628% 88 895 000 1,72%
ALLEGRO ALE 33,4950 -0,1200 -0,36% -0,0162% 5,0128% 715 320 000 4,50%
ALTA AAT 1,8500 -0,0250 -1,33% ≈ -0,0001% 0,0005% 7 870 000 < 0,01%
ALTUS ALI 2,7500 -0,0900 -3,17% -0,0003% 0,0019% 21 843 000 0,01%
AMBRA AMB 19,6800 -0,0600 -0,30% -0,0001% 0,0096% 9 800 000 0,04%
AMICA AMC 58,6000 -0,4000 -0,68% -0,0004% 0,0037% 5 058 000 0,06%
AMREST EAT 14,9400 0,3600 2,47% 0,0037% 0,1322% 54 066 000 0,15%
ANSWEAR ANR 29,3000 -0,1500 -0,51% -0,0002% 0,0095% 7 083 000 0,04%
APATOR APT 22,0500 -0,3000 -1,34% -0,0012% 0,0218% 20 936 000 0,09%
APLISENS APN 17,8500 -0,3000 -1,65% -0,0002% 0,0001% 2 199 000 0,01%
APSENERGY APE 3,1900 -0,1100 -3,33% ≈ -0,0001% 0,0029% 6 045 000 < 0,01%
ARCHICOM ARH 46,4000 -0,7000 -1,49% -0,0021% 0,0044% 15 559 000 0,14%
ARCTIC ATC 8,4100 -0,0400 -0,47% -0,0001% 0,0326% 21 989 000 0,03%
ARLEN ARL 44,9500 0,5500 1,24% 0,0009% 0,5634% 8 833 000 0,07%
ARTIFEX ART 14,7600 0,0200 0,14% ≈ 0,0001% 0,0016% 6 908 000 0,02%
ASBIS ASB 28,0000 0,3400 1,23% 0,0021% 0,0870% 32 023 000 0,17%
ASSECOBS ABS 88,8000 1,4000 1,60% 0,0048% 0,0027% 17 889 000 0,30%
ASSECOPOL ACP 230,0000 -4,2000 -1,79% -0,0399% 1,2210% 51 581 000 2,23%
ASSECOSEE ASE 70,2000 -1,3000 -1,82% -0,0062% 0,0047% 25 487 000 0,34%
ASTARTA AST 44,1500 0,6000 1,38% 0,0008% 0,0040% 6 964 000 0,06%
ATAL 1AT 57,5000 -0,5000 -0,86% -0,0009% 0,0078% 10 113 000 0,11%
ATENDE ATD 3,7800 -0,0300 -0,79% -0,0001% 0,0013% 19 463 000 0,01%
ATLANTAPL ATP 17,4000 0,3500 2,05% ≈ 0,0001% 0,0001% 1 487 000 < 0,01%
ATLANTIS ATS 2,0500 -0,0900 -4,21% ≈ -0,0001% 0,0001% 4 965 000 < 0,01%
ATMGRUPA ATG 3,8800 0,0200 0,52% 0,0002% 0,0008% 35 882 000 0,03%
ATREM ATR 46,4000 -0,6000 -1,28% -0,0003% 0,0133% 2 098 000 0,02%
AUTOPARTN APR 18,7400 0,5200 2,85% 0,0074% 0,1278% 73 675 000 0,26%
BBIDEV BBD 5,1500 0,1000 1,98% 0,0002% 0,0004% 5 477 000 0,01%
BENEFIT BFT 3295,0000 80,0000 2,49% 0,0436% 0,5312% 2 834 000 1,75%
BETACOM BCM 5,0500 0,0500 1,00% ≈ 0,0001% 0,0004% 1 469 000 < 0,01%
BIGCHEESE BCS 12,9600 -0,0200 -0,15% ≈ -0,0001% 0,0018% 2 209 000 0,01%
BIOCELTIX BCX 99,2000 -2,4000 -2,36% -0,0014% 0,0450% 3 380 000 0,06%
BIOMAXIMA BMX 12,9000 -0,1000 -0,77% -0,0001% 0,0038% 2 750 000 0,01%
BIOPLANET BIP 18,3000 -0,1500 -0,81% ≈ -0,0001% 0,0012% 623 000 < 0,01%
BIOTON BIO 4,3800 -0,0100 -0,23% -0,0001% 0,0067% 43 062 000 0,04%
BLOOBER BLO 25,4000 0,4500 1,80% 0,0011% 0,0059% 12 691 000 0,06%
BNPPPL BNP 106,0000 1,5000 1,44% 0,0079% 0,0081% 27 756 000 0,55%
BOGDANKA LWB 22,3000 0,1500 0,68% 0,0003% 0,0305% 12 051 000 0,05%
BOOMBIT BBT 6,4000 -0,1200 -1,84% ≈ -0,0001% 0,0046% 2 098 000 < 0,01%
BORYSZEW BRS 6,4000 0,1000 1,59% 0,0013% 0,0686% 62 793 000 0,08%
BOS BOS 11,4200 0,1000 0,88% 0,0005% 0,0064% 25 847 000 0,06%
BOWIM BOW 5,5800 -0,1800 -3,12% ≈ -0,0001% 0,0040% 4 647 000 < 0,01%
BUDIMEX BDX 511,0000 -11,0000 -2,11% -0,0257% 0,8845% 12 728 000 1,22%
BUMECH BMC 37,2500 0,7500 2,05% 0,0010% 0,5591% 7 545 000 0,05%
CAPITEA CAP 0,4140 -0,0040 -0,96% ≈ -0,0001% 0,0006% 45 258 000 < 0,01%
CAPTORTX CTX 38,7000 -0,1000 -0,26% -0,0001% 0,0016% 3 673 000 0,03%
CASPAR CSR 3,9200 -0,1600 -3,92% ≈ -0,0001% 0,0001% 2 119 000 < 0,01%
CAVATINA CAV 13,5500 0,3500 2,65% 0,0005% 0,0021% 6 313 000 0,02%
CCC CCC 157,8500 -4,7000 -2,89% -0,0439% 3,7244% 51 384 000 1,52%
CDPROJEKT CDR 278,6000 4,1000 1,49% 0,0548% 4,5214% 70 412 000 3,68%
CDRL CDL 9,8500 -0,4500 -4,37% ≈ -0,0001% 0,0003% 978 000 < 0,01%
CELTIC CPD 3,6600 -0,1800 -4,69% ≈ -0,0001% 0,0058% 2 755 000 < 0,01%
CEZ CEZ 225,6000 -0,2000 -0,09% -0,0001% 0,0003% 1 742 000 0,07%
CIGAMES CIG 3,1250 -0,0600 -1,88% -0,0009% 0,0246% 88 448 000 0,05%
CLNPHARMA CLN 23,0000 0,1500 0,66% 0,0006% 0,0156% 19 691 000 0,09%
CLOUD CLD 50,2000 0,4000 0,80% 0,0001% 0,0018% 1 065 000 0,01%
COALENERG CLE 2,4000 -0,0500 -2,04% -0,0002% 0,0040% 11 252 000 0,01%
COGNOR COG 7,5500 -0,4500 -5,63% -0,0034% 0,0984% 41 957 000 0,06%
COLUMBUS CLC 5,9500 -0,0400 -0,67% -0,0001% 0,0041% 20 300 000 0,02%
COMP CMP 61,6000 0,6000 0,98% 0,0017% 0,0095% 14 300 000 0,17%
COMPERIA CPL 7,1500 0,4000 5,93% ≈ 0,0001% 0,0011% 1 353 000 < 0,01%
COMPREMUM CPR 0,8700 -0,0380 -4,19% ≈ -0,0001% 0,0008% 24 455 000 < 0,01%
CORMAY CRM 0,4280 -0,0200 -4,46% -0,0004% 0,0010% 68 205 000 0,01%
CPIEUROPE CPI 76,5000 -1,7000 -2,17% ≈ -0,0001% < 0,0001% 49 000 < 0,01%
CREEPYJAR CRJ 426,0000 -2,0000 -0,47% -0,0001% 0,0058% 387 000 0,03%
CREOTECH CRI 394,0000 7,5000 1,94% 0,0023% 0,2357% 1 639 000 0,12%
CYBERFLKS CBF 185,0000 2,6000 1,43% 0,0034% 0,0488% 6 844 000 0,24%
CYFRPLSAT CPS 14,8200 0,0950 0,65% 0,0044% 0,3020% 242 743 000 0,68%
DADELO DAD 63,4000 -0,4000 -0,63% -0,0004% 0,0126% 4 806 000 0,06%
DATAWALK DAT 100,0000 1,5000 1,52% 0,0014% 0,0476% 4 582 000 0,09%
DBENERGY DBE 12,2000 1,2000 10,91% ≈ 0,0001% 0,0006% 933 000 < 0,01%
DECORA DCR 72,8000 0,2000 0,28% 0,0002% 0,0060% 5 024 000 0,07%
DEKPOL DEK 85,0000 -0,6000 -0,70% -0,0001% 0,0097% 1 216 000 0,02%
DELKO DEL 6,4800 -0,0600 -0,92% -0,0001% 0,0002% 5 188 000 0,01%
DEVELIA DVL 7,9000 -0,2600 -3,19% -0,0220% 0,0423% 463 336 000 0,69%
DGA DGA 28,7000 -0,4000 -1,37% ≈ -0,0001% 0,0016% 507 000 < 0,01%
DIAG DIA 185,0000 -1,6000 -0,86% -0,0053% 0,2818% 17 825 000 0,62%
DIGITANET DIG 91,6000 -1,0000 -1,08% -0,0003% 0,0598% 1 967 000 0,03%
DIGITREE DTR 12,4000 0,3000 2,48% ≈ 0,0001% 0,0001% 465 000 < 0,01%
DINOPL DNP 43,7000 0,4700 1,09% 0,0428% 2,7632% 478 800 000 3,93%
DOMDEV DOM 238,0000 1,5000 0,63% 0,0029% 0,0129% 10 203 000 0,46%
DRAGOENT DGE 31,4000 6,4000 25,60% ≈ 0,0001% 0,0167% 416 000 < 0,01%
ECBSA ECB 27,3000 -0,7000 -2,50% ≈ -0,0001% 0,0023% 609 000 < 0,01%
ECHO ECH 5,5800 -0,0200 -0,36% -0,0005% 0,0021% 140 314 000 0,15%
ELEKTROTI ELT 53,5000 1,2000 2,29% 0,0016% 0,0533% 7 023 000 0,07%
ELKOP EKP 2,3100 -0,0800 -3,35% ≈ -0,0001% 0,0006% 4 489 000 < 0,01%
ENEA ENA 17,7500 0,2500 1,43% 0,0120% 0,1304% 252 715 000 0,84%
ENELMED ENE 18,0000 0,1000 0,56% 0,0003% < 0,0001% 13 672 000 0,05%
ENTER ENT 56,7000 -0,8000 -1,39% -0,0013% 0,0200% 8 494 000 0,09%
EQUNICO EQU 0,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 51 925 000 0,01%
ERBUD ERB 29,5000 -0,1500 -0,51% -0,0002% 0,0094% 5 521 000 0,03%
ERG ERG 42,0000 -2,0000 -4,55% ≈ -0,0001% 0,0005% 341 000 < 0,01%
ESOTIQ EAH 37,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0014% 948 000 0,01%
EUCO EUC 1,9300 -0,0650 -3,26% ≈ -0,0001% 0,0112% 4 133 000 < 0,01%
EUROCASH EUR 8,0800 -0,0200 -0,25% -0,0003% 0,0953% 70 895 000 0,11%
EUROTEL ETL 31,5000 -0,1000 -0,32% ≈ -0,0001% 0,0019% 1 848 000 0,01%
FABRITY FAB 26,3000 -0,2000 -0,75% -0,0001% 0,0007% 1 410 000 0,01%
FASING FSG 12,7000 0,2000 1,60% ≈ 0,0001% 0,0002% 928 000 < 0,01%
FEERUM FEE 13,2000 0,4000 3,12% ≈ 0,0001% 0,0002% 1 123 000 < 0,01%
FERRO FRO 31,4000 0,3000 0,96% 0,0012% 0,0070% 21 242 000 0,13%
FMG FMG 89,4000 -1,6000 -1,76% ≈ -0,0001% 0,0011% 63 000 < 0,01%
FORTE FTE 26,8000 -0,5000 -1,83% -0,0013% 0,0020% 13 586 000 0,07%
GAMEOPS GOP 14,7000 -0,1200 -0,81% ≈ -0,0001% 0,0020% 1 219 000 < 0,01%
GAMFACTOR GIF 7,9000 -0,3600 -4,36% -0,0004% 0,0131% 4 054 000 0,01%
GENOMTEC GMT 6,7900 0,0800 1,19% 0,0002% 0,0013% 12 326 000 0,02%
GETIN GTN 0,5100 -0,0050 -0,97% -0,0001% 0,0038% 85 457 000 0,01%
GPW GPW 56,2000 0,1000 0,18% 0,0005% 0,0432% 27 199 000 0,29%
GREENX GRX 1,7700 -0,0380 -2,10% -0,0011% 0,0278% 149 846 000 0,05%
GRENEVIA GEA 3,3300 0,0300 0,91% 0,0006% 0,0137% 118 614 000 0,07%
GRODNO GRN 11,1000 0,2500 2,30% 0,0002% 0,0009% 5 264 000 0,01%
GRUPAAZOTY ATT 18,9900 -0,0100 -0,05% -0,0001% 0,1093% 46 803 000 0,17%
GRUPRACUJ GPP 61,0000 1,0000 1,67% 0,0043% 0,0273% 22 645 000 0,26%
GTC GTC 4,0800 0,0100 0,25% 0,0004% 0,0003% 214 726 000 0,16%
HANDLOWY BHW 107,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0481% 32 664 000 0,66%
HARPER HRP 5,8000 0,0400 0,69% ≈ 0,0001% 0,0009% 2 158 000 < 0,01%
HELIO HEL 27,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 715 000 < 0,01%
HUUUGE HUG 23,2500 0,1500 0,65% 0,0008% 0,0190% 29 726 000 0,13%
HYDROTOR HDR 18,4500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0007% 1 475 000 0,01%
IFIRMA IFI 30,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0007% 2 970 000 0,02%
IMCOMPANY IMC 23,6000 0,2000 0,85% 0,0003% 0,0029% 6 496 000 0,03%
IMMOBILE GKI 3,2600 0,0700 2,19% 0,0002% 0,0004% 18 544 000 0,01%
IMPERIO IMP 1,4900 -0,0100 -0,67% ≈ -0,0001% 0,0007% 3 565 000 < 0,01%
IMS IMS 3,0700 0,0300 0,99% 0,0001% 0,0012% 13 484 000 0,01%
INC INC 1,7450 -0,0450 -2,51% ≈ -0,0001% 0,0021% 11 685 000 < 0,01%
INGBSK ING 304,5000 -2,0000 -0,65% -0,0121% 0,0417% 32 525 000 1,86%
INPRO INP 8,1500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0009% 14 930 000 0,02%
INSTALKRK INK 38,5000 0,6000 1,58% 0,0005% 0,0003% 3 915 000 0,03%
INTERBUD ITB 2,1400 -0,0600 -2,73% ≈ -0,0001% 0,0016% 5 374 000 < 0,01%
INTERCARS CAR 561,0000 15,0000 2,75% 0,0267% 0,0512% 9 184 000 0,97%
INTERSPPL IPO 0,5600 0,0140 2,56% ≈ 0,0001% 0,0005% 12 577 000 < 0,01%
INTROL INL 7,3200 -0,2400 -3,17% -0,0003% 0,0005% 4 825 000 0,01%
IPOPEMA IPE 3,0000 -0,0900 -2,91% -0,0003% 0,0023% 15 414 000 0,01%
IZOLACJA IZO 3,7700 -0,0700 -1,82% ≈ -0,0001% 0,0017% 1 520 000 < 0,01%
IZOSTAL IZS 3,5800 0,0400 1,13% 0,0001% 0,0154% 13 005 000 0,01%
JRH JRH 7,9000 -0,1800 -2,23% -0,0004% 0,0485% 12 682 000 0,02%
JSW JSW 25,1000 0,7700 3,16% 0,0079% 0,5650% 52 636 000 0,25%
KCI KCI 0,9580 0,0080 0,84% ≈ 0,0001% 0,0003% 25 541 000 < 0,01%
KETY KTY 888,5000 1,5000 0,17% 0,0028% 0,8385% 9 822 000 1,64%
KGHM KGH 186,5500 8,5500 4,80% 0,2294% 24,4110% 136 410 000 4,78%
KINOPOL KPL 17,9000 0,0500 0,28% 0,0001% 0,0027% 4 589 000 0,02%
KOGENERA KGN 58,4000 -0,3000 -0,51% -0,0004% 0,0093% 6 247 000 0,07%
KOMPAP KMP 23,0000 -1,0000 -4,17% ≈ -0,0001% 0,0004% 757 000 < 0,01%
KOMPUTRON KOM 6,9400 1,7800 34,50% 0,0035% 0,0893% 4 170 000 0,01%
KPPD KPD 27,4000 -1,0000 -3,52% ≈ -0,0001% 0,0001% 182 000 < 0,01%
KRKA KRK 844,0000 -6,0000 -0,71% -0,0001% 0,0032% 139 000 0,02%
KRUK KRU 441,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,4870% 17 685 000 1,46%
KSGAGRO KSG 3,6400 -0,0500 -1,36% ≈ -0,0001% 0,0009% 7 014 000 < 0,01%
LARQ LRQ 2,2700 -0,0600 -2,58% ≈ -0,0001% 0,0010% 6 812 000 < 0,01%
LENA LEN 2,9000 0,0900 3,20% 0,0003% 0,0073% 10 019 000 0,01%
LENTEX LTX 7,5000 -0,1000 -1,32% -0,0001% 0,0059% 6 803 000 0,01%
LESS LES 0,2340 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 79 822 000 < 0,01%
LIBET LBT 1,5000 -0,0400 -2,60% ≈ -0,0001% < 0,0001% 9 185 000 < 0,01%
LOKUM LKD 24,9000 1,0000 4,18% 0,0004% 0,0057% 2 139 000 0,01%
LPP LPP 17690,0000 -140,0000 -0,79% -0,0335% 2,9696% 1 277 000 4,24%
LSISOFT LSI 27,6000 0,6000 2,22% ≈ 0,0001% 0,0028% 703 000 < 0,01%
LUBAWA LBW 11,9900 0,8500 7,63% 0,0122% 1,0309% 73 303 000 0,16%
MABION MAB 8,8800 0,0400 0,45% 0,0001% 0,0215% 11 052 000 0,02%
MAKARONPL MAK 21,8500 -0,4500 -2,02% -0,0002% 0,0060% 2 974 000 0,01%
MANGATA MGT 58,6000 -0,4000 -0,68% -0,0002% 0,0003% 2 450 000 0,03%
MARVIPOL MVP 8,7200 -0,1400 -1,58% -0,0002% 0,0016% 8 313 000 0,01%
MAXCOM MXC 5,2600 0,0200 0,38% ≈ 0,0001% 0,0009% 778 000 < 0,01%
MBANK MBK 919,0000 -10,0000 -1,08% -0,0245% 1,5141% 13 172 000 2,27%
MBWS MBW 12,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 92 000 < 0,01%
MCI MCI 29,2000 -0,3000 -1,02% -0,0005% 0,0031% 10 025 000 0,05%
MDIENERGIA MDI 0,8900 0,0500 5,95% ≈ 0,0001% 0,0008% 7 246 000 < 0,01%
MEDICALG MDG 37,2000 -0,1500 -0,40% -0,0001% 0,0308% 4 976 000 0,03%
MEDINICE ICE 12,1000 -0,0600 -0,49% ≈ -0,0001% 0,0226% 5 709 000 0,01%
MENNICA MNC 32,4000 0,5000 1,57% 0,0022% 0,0062% 22 496 000 0,14%
MERCATOR MRC 43,5000 0,5000 1,16% 0,0003% 0,0096% 3 384 000 0,03%
MERCOR MCR 25,0000 0,1000 0,40% 0,0001% 0,0041% 6 519 000 0,03%
MEXPOLSKA MEX 3,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 2 142 000 < 0,01%
MFO MFO 37,2000 -1,0000 -2,62% -0,0005% 0,0049% 2 506 000 0,02%
MILKILAND MLK 1,8750 -0,0150 -0,79% ≈ -0,0001% 0,0028% 6 694 000 < 0,01%
MILLENNIUM MIL 14,9500 0,0800 0,54% 0,0092% 0,3117% 605 345 000 1,70%
MIRACULUM MIR 0,7860 0,0020 0,26% ≈ 0,0001% 0,0001% 19 316 000 < 0,01%
MIRBUD MRB 13,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0455% 68 308 000 0,17%
MLPGROUP MLG 73,2000 -0,4000 -0,54% -0,0006% 0,0482% 8 964 000 0,12%
MLSYSTEM MLS 15,2400 -0,2400 -1,55% -0,0002% 0,0019% 3 363 000 0,01%
MOBRUK MBR 285,5000 -3,0000 -1,04% -0,0016% 0,0836% 2 810 000 0,15%
MOL MOL 30,0000 -0,2000 -0,66% -0,0007% 0,0037% 19 820 000 0,11%
MOLECURE MOC 7,7700 0,0200 0,26% 0,0001% 0,0021% 14 386 000 0,02%
MONNARI MON 4,6200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0007% 12 918 000 0,01%
MOSTALPLC MSP 16,2000 0,5000 3,18% ≈ 0,0001% 0,0128% 1 026 000 < 0,01%
MOSTALWAR MSW 7,3400 0,1400 1,94% 0,0002% 0,0005% 7 573 000 0,01%
MOSTALZAB MSZ 6,6800 -0,1100 -1,62% -0,0006% 0,0153% 31 708 000 0,04%
MOVIEGAMES MOV 13,1200 -0,0400 -0,30% ≈ -0,0001% 0,0004% 2 057 000 0,01%
MURAPOL MUR 38,2000 -0,4000 -1,04% -0,0015% 0,0249% 19 160 000 0,14%
MUZA MZA 11,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 764 000 < 0,01%
NANOGROUP NNG 2,6350 -0,0700 -2,59% -0,0003% 0,0040% 20 378 000 0,01%
NEPTIS YAN 132,0000 -4,0000 -2,94% -0,0003% 0,0002% 328 000 0,01%
NEUCA NEU 722,0000 46,0000 6,80% 0,0163% 0,2481% 1 741 000 0,24%
NEWAG NWG 85,8000 0,4000 0,47% 0,0016% 0,0151% 21 476 000 0,35%
NEXITY NXG 2,5800 0,1800 7,50% ≈ 0,0001% 0,0001% 2 303 000 < 0,01%
NOCTILUCA NCL 103,0000 -0,5000 -0,48% -0,0001% 0,0084% 964 000 0,02%
NOVAVISGR NVG 1,2200 0,0400 3,39% ≈ 0,0001% 0,0033% 13 821 000 < 0,01%
NTTSYSTEM NTT 9,8600 -0,0400 -0,40% ≈ -0,0001% 0,0012% 4 348 000 0,01%
ODLEWNIE ODL 9,9800 0,2400 2,46% 0,0002% 0,0052% 7 600 000 0,01%
ONDE OND 9,1000 0,0300 0,33% 0,0001% 0,0011% 17 909 000 0,03%
ONESANO ONO 0,9000 -0,0020 -0,22% ≈ -0,0001% 0,0006% 32 235 000 0,01%
OPONEO.PL OPN 101,5000 -0,5000 -0,49% -0,0004% 0,0105% 4 306 000 0,08%
OPTEAM OPM 3,5400 0,0200 0,57% ≈ 0,0001% 0,0003% 1 817 000 < 0,01%
ORANGEPL OPL 8,7840 0,0020 0,02% 0,0002% 0,1463% 647 357 000 1,07%
OTLOG OTS 14,6400 0,6200 4,42% 0,0004% 0,0045% 4 009 000 0,01%
OTMUCHOW OTM 4,8000 0,0900 1,91% 0,0002% < 0,0001% 10 007 000 0,01%
PAMAPOL PMP 2,6800 -0,0100 -0,37% ≈ -0,0001% 0,0022% 5 042 000 < 0,01%
PANOVA NVA 16,2500 -0,2500 -1,52% -0,0003% 0,0008% 5 196 000 0,02%
PASSUS PAS 86,2000 -1,4000 -1,60% -0,0002% 0,0226% 611 000 0,01%
PATENTUS PAT 3,6900 -0,1600 -4,16% ≈ -0,0001% 0,0007% 5 959 000 < 0,01%
PCCROKITA PCR 67,6000 -0,8000 -1,17% -0,0005% 0,0083% 3 124 000 0,04%
PCFGROUP PCF 3,7400 -0,1500 -3,86% -0,0008% 0,0233% 22 486 000 0,02%
PEKABEX PBX 15,0500 0,0500 0,33% 0,0001% 0,0045% 9 441 000 0,03%
PEKAO PEO 184,8000 1,2500 0,68% 0,0416% 9,6479% 176 379 000 6,12%
PEP PEP 59,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0024% 19 311 000 0,21%
PEPCO PCO 25,9500 -0,9700 -3,60% -0,0284% 1,2731% 161 857 000 0,79%
PEPEES PPS 0,9000 0,0050 0,56% ≈ 0,0001% < 0,0001% 23 996 000 < 0,01%
PGE PGE 10,5150 -0,1150 -1,08% -0,0184% 2,1288% 859 413 000 1,70%
PGFGROUP PGV 0,4820 -0,0030 -0,62% ≈ -0,0001% 0,0002% 33 499 000 < 0,01%
PHARMENA PHR 3,4800 -0,0700 -1,97% ≈ -0,0001% 0,0002% 3 308 000 < 0,01%
PHN PHN 9,8800 -0,0200 -0,20% -0,0001% < 0,0001% 14 374 000 0,03%
PHOTON PEN 2,7300 -0,0100 -0,36% ≈ -0,0001% 0,0024% 19 795 000 0,01%
PJPMAKRUM PJP 15,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 427 000 < 0,01%
PKNORLEN PKN 88,1000 0,8700 1,00% 0,0962% 7,1931% 581 631 000 9,62%
PKOBP PKO 73,6200 0,0600 0,08% 0,0081% 8,0349% 729 799 000 10,09%
PLAYWAY PLW 279,0000 -1,5000 -0,53% -0,0003% 0,1009% 1 200 000 0,06%
PLAZACNTR PLZ 2,7900 0,0200 0,72% ≈ 0,0001% 0,0012% 4 428 000 < 0,01%
PMPG PGM 2,0600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 2 594 000 < 0,01%
POLICE PCE 8,5000 -0,0200 -0,23% -0,0001% < 0,0001% 20 551 000 0,03%
POLIMEXMS PXM 7,4000 0,2000 2,78% 0,0033% 0,4484% 88 169 000 0,12%
POLTREG PTG 26,0000 1,0000 4,00% 0,0004% 0,0017% 2 131 000 0,01%
POLWAX PWX 1,4100 0,0050 0,36% ≈ 0,0001% 0,0001% 16 329 000 < 0,01%
PRAGMAINK PRI 3,0600 -0,0400 -1,29% ≈ -0,0001% 0,0006% 1 471 000 < 0,01%
PROCHEM PRM 21,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 002 000 < 0,01%
PROTEKTOR PRT 1,5400 -0,0500 -3,14% ≈ -0,0001% 0,0189% 13 377 000 < 0,01%
PTWP PTW 150,0000 5,0000 3,45% 0,0003% 0,0025% 220 000 0,01%
PZU PZU 56,1200 -0,0800 -0,14% -0,0084% 3,1707% 568 305 000 5,99%
QNATECHNO QNA 30,6000 -0,4000 -1,29% -0,0001% 0,0001% 1 680 000 0,01%
QUERCUS QRS 11,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0046% 27 018 000 0,06%
RAEN RAE 0,6380 -0,0080 -1,24% ≈ -0,0001% 0,0017% 26 823 000 < 0,01%
RAINBOW RBW 128,3000 11,0000 9,38% 0,0291% 0,7268% 12 872 000 0,31%
RANKPROGR RNK 4,0750 -0,1050 -2,51% -0,0003% 0,0020% 18 356 000 0,01%
RAWLPLUG RWL 14,3000 -0,3500 -2,39% -0,0007% < 0,0001% 10 416 000 0,03%
RELPOL RLP 5,2000 -0,1400 -2,62% -0,0003% 0,0010% 5 398 000 0,01%
REMAK RMK 13,1500 0,1500 1,15% ≈ 0,0001% 0,0001% 1 451 000 < 0,01%
RENDER RND 77,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0006% 215 000 < 0,01%
ROPCZYCE RPC 23,7000 0,1000 0,42% ≈ 0,0001% 0,0001% 1 630 000 0,01%
RYVU RVU 28,1500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0644% 15 022 000 0,08%
SANOK SNK 21,4000 -0,1000 -0,47% -0,0004% 0,0032% 22 032 000 0,09%
SANPL SPL 486,7000 0,1000 0,02% 0,0007% 5,6244% 38 628 000 3,53%
SANTANDER SAN 37,0050 -0,0500 -0,13% ≈ -0,0001% 0,0004% 895 000 0,01%
SANWIL SNW 1,4800 -0,0250 -1,66% ≈ -0,0001% 0,0005% 8 839 000 < 0,01%
SCPFL SCP 160,0000 0,6000 0,38% 0,0002% 0,0047% 1 552 000 0,05%
SECOGROUP SWG 28,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 3 853 000 0,02%
SEKO SEK 8,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0025% 2 494 000 < 0,01%
SELENAFM SEL 38,7000 -0,1000 -0,26% -0,0001% 0,0006% 5 021 000 0,04%
SELVITA SLV 38,0000 0,6000 1,60% 0,0016% 0,0446% 14 467 000 0,10%
SFINKS SFS 0,4010 -0,0140 -3,37% ≈ -0,0001% 0,0004% 29 949 000 < 0,01%
SHOPER SHO 49,3000 -0,9000 -1,79% -0,0023% 0,1181% 14 095 000 0,13%
SILVAIR-REGS SVRS 7,8500 0,6000 8,28% 0,0008% 0,0018% 7 256 000 0,01%
SIMFABRIC SIM 1,8380 0,0080 0,44% ≈ 0,0001% 0,0021% 5 414 000 < 0,01%
