Skład zarządu spółki Polimex Mostostal SA (PXM)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Hebda-Sztandkie Marzena | wiceprezes zarządu | 2024-09-04 | -- -- |
Skład rady nadzorczej Polimex Mostostal SA (PXM)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Lubera Dariusz | przewodniczący RN | 2026-06-18 | PGE SA - prezes zarządu |
| Kinelski Grzegorz | wiceprzewodniczący RN | 2024-04-16 | Enea SA - prezes zarządu |
| Kąkol Konrad | sekretarz RN | 2024-04-16 | -- -- |
| Hyrzyński Rafał | członek RN | 2026-06-18 | -- -- |
| Babuśka Bartłomiej | członek RN | 2026-06-18 | -- -- |
| Drabio Maciej | członek RN | 2024-05-07 | -- -- |
| Andrusiewicz Piotr | delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | 2026-07-02 | -- -- |
Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej Polimex Mostostal SA (PXM)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|---|
| Andrusiewicz Piotr | członek RN | 2026-06-18 | 2026-07-01 | -- -- |
| Stypuła Jakub | prezes zarządu | 2025-03-11 | 2026-07-01 | -- -- |
| Doroszkiewicz Agnieszka | członek RN | 2024-04-16 | 2026-06-18 | -- -- |
| Bartelski Wojciech | przewodniczący RN | 2024-05-08 | 2026-06-18 | -- -- |
| Ługowski Maciej | sekretarz RN | 2024-04-16 | 2026-06-18 | -- -- |
| Sołtysiak Mirosław | wiceprezes zarządu | 2025-04-01 | 2026-05-20 | -- -- |
| Stypuła Jakub | wiceprezes zarządu | 2024-07-08 | 2025-03-10 | -- -- |
| Korniluk Maciej | wiceprezes zarządu | 2018-01-08 | 2024-07-29 | Synthaverse SA - członek RNBoryszew SA - członek zarządu |
| Figat Krzysztof | prezes zarządu | 2018-05-11 | 2024-05-20 | -- -- |
| Mazurkiewicz-Grzybowska, Karolina | członek RN | 2020-08-03 | 2024-05-06 | -- -- |
| Mauer Marcin | sekretarz RN | 2020-06-03 | 2024-05-06 | -- -- |
| Myśliński Tomasz | członek RN | 2020-06-03 | 2024-04-16 | -- -- |
| Falzmann Zuzanna | członek RN | 2023-06-14 | 2024-04-16 | -- -- |
| Chmiel Zbigniew | przewodniczący RN | 2021-01-14 | 2024-04-16 | -- -- |
| Kurkus Bartłomiej | wiceprzewodniczący RN | 2016-02-25 | 2024-04-16 | Advanced Medical Equipment SA - przewodniczący RN |
| Rybicki Jakub | członek RN | 2022-02-15 | 2023-06-14 | -- -- |
| Drabek Jonasz | członek RN | 2021-02-26 | 2023-06-14 | Capital Partners SA - członek RNBumech SA - prezes zarządu |
| Dąbrowska Katarzyna | sekretarz RN | 2020-03-15 | 2022-02-15 | -- -- |
| Chmiel Zbigniew | członek RN | 2021-01-07 | 2021-01-13 | -- -- |
| Kaczorowska Eliza | członek RN | 2020-06-03 | 2021-01-07 | -- -- |
| Rybicki Jakub | przewodniczący RN | 2020-03-03 | 2021-01-07 | -- -- |
| Janiszewski Przemysław | wiceprezes zarządu | 2018-10-12 | 2020-11-30 | -- -- |
| Zygmunt Marta | członek RN | 2017-01-20 | 2020-06-03 | -- -- |
| Milczarski Konrad | członek RN | 2017-01-20 | 2020-05-31 | -- -- |
| Kowalczyk Wojciech | przewodniczący RN | 2018-03-31 | 2020-05-31 | -- -- |
| Kania, Andrzej Józef | sekretarz RN | 2017-11-30 | 2020-03-15 | -- -- |
| Dąbrowska Katarzyna | członek RN | 2018-10-04 | 2020-03-14 | -- -- |
| Komarowski Andrzej | członek RN | 2016-02-25 | 2020-03-03 | -- -- |
| Mazurkiewicz Paweł | członek RN | 2017-01-20 | 2020-02-29 | -- -- |
| Janiszewski Przemysław | prezes zarządu | 2018-04-04 | 2018-10-11 | -- -- |
| Sokolewicz Andrzej | sekretarz RN | 2016-03-04 | 2018-10-04 | Octava SA - członek RNNiewiadów Polska Grupa Militarna SA - członek RN |
| Józwowicz Antoni | prezes zarządu | 2016-03-04 | 2018-04-03 | -- -- |
| Janiszewski Przemysław | wiceprezes zarządu | 2017-09-14 | 2018-04-03 | -- -- |
| Juszczyński Andrzej | wiceprezes zarządu | 2017-02-28 | 2018-01-02 | Internity SA - członek RN |
| Warsewicz Iwona | członek RN | 2016-02-25 | 2017-05-12 | -- -- |
| Rawecki Tomasz | wiceprezes zarządu | 2016-03-07 | 2017-03-31 | -- -- |
| Kucharczyk Tomasz | wiceprezes zarządu | 2016-03-04 | 2017-02-27 | -- -- |
| Figarski Przemysław | członek RN | 2016-05-16 | 2017-01-20 | -- -- |
| Ostachowski Bartosz | członek RN | 2016-06-24 | 2017-01-19 | -- -- |
| Milewicz Marcin | członek RN | 2013-11-12 | 2017-01-19 | -- -- |
| Młynarska-Sobaczewska Anna | przewodniczący RN | 2016-02-25 | 2017-01-19 | -- -- |
| Kachniarz Bartłomiej | wiceprzewodniczący RN | 2016-02-25 | 2017-01-19 | -- -- |
| Sobisch, Gregor Siegmund | prezes zarządu | 2013-06-03 | 2016-12-31 | -- -- |
| Czerwonka Jacek | wiceprezes zarządu | 2015-02-13 | 2016-06-07 | -- -- |
| Jędrzejewski Zbigniew | członek RN | 2016-02-25 | 2016-04-15 | -- -- |
| Makowiecka-Gaca Joanna | prezes zarządu | 2015-08-06 | 2016-03-04 | -- -- |
| Cetnar Krzysztof | wiceprezes zarządu | 2014-06-06 | 2016-03-04 | Tarczyński SA - członek zarządu |
| Sokolewicz Andrzej | sekretarz RN | 2015-02-16 | 2016-03-03 | Octava SA - członek RNNiewiadów Polska Grupa Militarna SA - członek RN |
| Kochaniak Jarosław | członek RN | 2014-06-24 | 2016-02-25 | -- -- |
| Kaczmarczyk Krzysztof | członek RN | 2014-12-03 | 2016-02-25 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - członek RNTIM SA - członek RNHuuuge, Inc. - dyrektorElektrotim SA - członek RNAction SA - członek RNRobyg SA - członek RNCelon Pharma SA - członek RNBenefit Systems SA - członek RNAlta SA - przewodniczący RNVigo Photonics SA - przewodniczący RNEnter Air SA - członek RNCentrum Medyczne Enel-Med SA - członek RN |
| Zwara Andrzej | członek RN | 2014-12-04 | 2016-02-25 | -- -- |
| Szczepański Marek | przewodniczący RN | 2015-06-30 | 2016-02-25 | -- -- |
| Kasperek Andrzej | wiceprzewodniczący RN | 2014-06-04 | 2016-02-25 | Ferrum SA - członek RN |
| Barański Wojciech | członek RN | 2013-06-03 | 2016-02-22 | Proguns Group SA - członek RN |
| Makowiecka-Gaca Joanna | prezes zarządu | 2015-04-02 | 2015-08-05 | -- -- |
| Szczepański Marek | członek RN | 2015-06-17 | 2015-06-29 | -- -- |
| Ambrozik Adam | członek RN | 2014-06-24 | 2015-05-27 | -- -- |
| Stańczuk Maciej | prezes zarządu | 2014-02-07 | 2015-04-02 | Rafako SA w upadłości - prezes zarządu |
| Makowiecka-Gaca Joanna | wiceprezes zarządu | 2013-06-03 | 2015-04-01 | -- -- |
| Krawczyk Dariusz | członek RN | 2014-06-04 | 2014-12-01 | Wielton SA - członek RNEqunico SE - członek RN |
| Piekarski Bogusław | wiceprezes zarządu | 2014-05-09 | 2014-10-29 | -- -- |
| Jędrzejewski, Artur Piotr | sekretarz RN | 2012-03-21 | 2014-09-12 | Carlson Investments SE - prezes zarządu |
| Góra Jerzy | przewodniczący RN | 2013-02-15 | 2014-06-24 | -- -- |
| Kasperek Andrzej | członek RN | 2013-02-15 | 2014-06-03 | Ferrum SA - członek RN |
| Krawczyk Dariusz | wiceprzewodniczący RN | 2012-02-29 | 2014-06-03 | Wielton SA - członek RNEqunico SE - członek RN |
| Engel Ryszard | wiceprzewodniczący RN | 2013-02-15 | 2014-05-30 | -- -- |
| Kropidłowski Arkadiusz | wiceprezes zarządu | 2013-07-01 | 2014-02-12 | -- -- |
| Bednarski Robert | wiceprezes zarządu | 2012-07-02 | 2013-12-31 | Gobarto SA - członek RN |
| Kuczborski Tadeusz | członek RN | 2013-02-15 | 2013-10-31 | -- -- |
| Kropidłowski Arkadiusz | wiceprezes zarządu | 2013-05-10 | 2013-06-30 | -- -- |
| Wierzbowski Marek | członek RN | 2012-10-15 | 2013-06-03 | -- -- |
| Jonek Aleksander | wiceprezes zarządu | 2003-11-19 | 2013-05-10 | -- -- |
| Jonek Aleksander | wiceprezes zarządu | -- -- | 2013-05-10 | -- -- |
| Oppenheim Robert | prezes zarządu | 2012-08-10 | 2013-03-29 | -- -- |
| Bartos Andrzej | członek RN | 2012-02-29 | 2013-02-15 | Tamex Obiekty Sportowe SA - członek RN |
| Bogusławski Sebastian | członek RN | 2012-10-15 | 2013-02-15 | -- -- |
| Formela Dariusz | członek RN | 2012-02-29 | 2013-02-15 | Agora SA - członek RN |
| Woźniak Jan | przewodniczący RN | 2012-03-21 | 2013-02-15 | AB SA - członek RNTarczyński SA - członek RNFerro SA - członek RNMLP Group SA - członek RN |
| Artwik Zygmunt | wiceprezes zarządu | 2005-07-14 | 2012-11-30 | ZE PAK SA - wiceprezes zarządu |
| Kseń Jacek | członek RN | 2012-03-21 | 2012-10-15 | NWAI Dom Maklerski SA - wiceprzewodniczący RN |
| Dłużniewski Paweł | sekretarz RN | 2012-03-21 | 2012-10-15 | -- -- |
| Szkopek Grzegorz | wiceprezes zarządu | 2003-11-19 | 2012-08-31 | -- -- |
| Jaskóła Konrad | prezes zarządu | 2003-11-19 | 2012-08-10 | -- -- |
| Oppenheim Robert | wiceprezes zarządu | 2012-07-06 | 2012-08-09 | -- -- |
| Woźniak Jan | członek RN | 2010-06-30 | 2012-03-20 | AB SA - członek RNTarczyński SA - członek RNFerro SA - członek RNMLP Group SA - członek RN |
| Dłużniewski Paweł | członek RN | 2012-02-29 | 2012-03-20 | -- -- |
| Jędrzejewski, Artur Piotr | sekretarz RN | 2009-06-16 | 2012-03-20 | Carlson Investments SE - prezes zarządu |
| Kseń Jacek | wiceprzewodniczący RN | 2010-06-30 | 2012-03-20 | NWAI Dom Maklerski SA - wiceprzewodniczący RN |
| Puławski Mieczysław | członek RN | 2010-06-30 | 2012-02-29 | -- -- |
| Szumański Andrzej | członek RN | 2007-06-28 | 2012-02-29 | Ferrum SA - członek RN |
| Klęk Kazimierz | przewodniczący RN | 2003-12-22 | 2012-02-29 | -- -- |
| Lisowski Janusz | członek RN | 2006-10-25 | 2010-06-30 | -- -- |
| Rozłucki Wiesław | członek RN | 2007-06-28 | 2010-06-30 | GPW SA - członek RNIMS SA - przewodniczący RNXTPL SA - przewodniczący RN |
| Niebisz Elżbieta | sekretarz RN | 2004-09-02 | 2010-06-30 | PGE SA - członek RN |
| Górski Dariusz | członek RN | 2004-08-13 | 2008-07-03 | Enter Air SA - członek RN |
| Piotrowski Zbigniew | członek RN | 2004-08-13 | 2007-06-28 | -- -- |
| Szumański Andrzej | członek RN | 2006-10-25 | 2007-06-27 | Ferrum SA - członek RN |
| Moskwiak Leszek | członek RN | 2004-12-15 | 2006-10-20 | -- -- |
| Zubrzycki Grzegorz | członek RN | 2004-12-15 | 2006-09-14 | -- -- |
| Kałużny Andrzej | wiceprezes zarządu | -- -- | 2006-07-03 | -- -- |
| Ozechowa Yagala | członek RN | 2004-08-13 | 2004-10-20 | -- -- |
| Maślankiewicz Jerzy | członek RN | 2004-08-13 | 2004-10-20 | -- -- |
| Ulatowski Tomasz | wiceprzewodniczący RN | 2004-09-02 | 2004-10-20 | -- -- |
| Niebisz Elżbieta | członek RN | 2004-08-13 | 2004-09-01 | PGE SA - członek RN |
| Ulatowski Tomasz | członek RN | 2004-08-13 | 2004-09-01 | -- -- |
| Barszczewski Lech | członek RN | 2004-01-07 | 2004-08-13 | -- -- |
| Dobrosielski Jerzy | członek RN | 2003-01-07 | 2004-08-13 | -- -- |
| Gryczman Jerzy | sekretarz RN | 2004-01-08 | 2004-08-13 | -- -- |
| Moskwiak Leszek | wiceprzewodniczący RN | 2004-01-08 | 2004-08-13 | -- -- |
| Diduch Krzysztof | członek RN | 2003-12-22 | 2004-01-08 | -- -- |
| Wejchert Bożena | członek RN | 2003-12-22 | 2004-01-08 | -- -- |
| Wilomski Wojciech | wiceprzewodniczący RN | 2003-12-22 | 2004-01-08 | -- -- |
| Gryczman Jerzy | członek RN | 2004-01-07 | 2004-01-07 | -- -- |
| Moskwiak Leszek | sekretarz RN | 2003-12-22 | 2004-01-07 | -- -- |
| Moskwiak Leszek | członek RN | 2003-08-26 | 2003-12-19 | -- -- |
| Wilomski Wojciech | członek RN | 2003-11-03 | 2003-12-19 | -- -- |
| Piotrowski Zbigniew | wiceprzewodniczący RN | -- -- | 2003-12-18 | -- -- |
| Jaskóła Konrad | przewodniczący RN | -- -- | 2003-11-19 | -- -- |
| Rytel Stanisław | wiceprezes zarządu | -- -- | 2003-11-19 | -- -- |
| Sęktas Jan | wiceprezes zarządu | -- -- | 2003-11-19 | -- -- |
| Starczewski Cezary | członek RN | 2002-05-24 | 2003-11-18 | -- -- |
| Górski Zbigniew | członek RN | -- -- | 2003-11-18 | -- -- |
| Jagielski Grzegorz | sekretarz RN | -- -- | 2003-08-26 | -- -- |
| Janas Zbigniew | członek RN | -- -- | 2002-05-24 | -- -- |
Rozwiń
Zatrudnienie w spółce Wykres
Zatrudnienie w spółce Tabela
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 423 |
| 2023 | 426 |
| 2022 | 405 |
| 2021 | 349 |
| 2020 | 313 |
| 2019 | 246 |
| 2018 | 210 |
| 2017 | 123 |
| 2016 | 637 |
| 2015 | 2 477 |
| 2014 | 4 415 |
| 2013 | 6 707 |
| 2011 | 9 889 |
| 2010 | 10 339 |
| 2009 | 6 679 |
| 2008 | 6 359 |
| 2007 | 5 144 |
| 2006 | 3 265 |
| 2004 | 2 526 |
| 2003 | 2 109 |
| 2002 | 2 111 |
| 2001 | 1 493 |
| 2000 | 1 517 |
| 1999 | 1 275 |
| 1998 | 1 393 |
| 1997 | 1 602 |
| 1996 | 1 619 |
| 1995 | 1 618 |
| 1994 | 1 491 |
Zatrudnienie w grupie
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 4 566 |
| 2023 | 4 625 |
| 2022 | 4 738 |
| 2021 | 4 693 |
| 2020 | 4 555 |
| 2019 | 4 525 |
| 2018 | 4 340 |
| 2017 | 4 207 |
| 2016 | 4 612 |
| 2015 | 5 014 |
| 2014 | 5 427 |
| 2013 | 8 921 |
| 2012 | 13 575 |
| 2011 | 14 290 |
| 2010 | 14 252 |
| 2009 | 14 262 |
| 2008 | 13 823 |
| 2007 | 11 587 |
| 2006 | 8 544 |
| 2004 | 6 987 |
| 2003 | 2 109 |
| 2002 | 2 696 |
| 2001 | 3 116 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

