ASSECOPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 224,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 224,8000 zł |
Max 1D: | 226,6000 zł |
Min 1D: | 218,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 107 577 szt. |
Wartość obrotu: | 23 657 134 zł |
Liczba transakcji: | 2028 |
Stopa zwrotu 1R: | 144,61% |
Max 1R: | 245,4000 zł |
Min 1R: | 85,2000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 18 160 466 296,4 zł |
Free float | 46,05% |
Liczba akcji | 83 000 303 szt. |
Dywidenda 2025-06-24 | 3,94 zł |
Dywidenda (%) | 1,50% |
Cena / Zysk | 32,00 |
Cena / WK | 3,38 |
Aktualny kurs: 218,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 205,2000 | 205,4000 | 207,4000 | 151,5000 | 89,4500 | 74,2000 | 67,6000 |
zmiana | 6,63% | 6,52% | 5,50% | 44,42% | 144,61% | 194,88% | 223,67% |
WIG (zmiana) | 2,68% | 3,92% | 1,40% | 15,08% | 33,41% | 60,20% | 128,57% |
Na tle rynku (pp) | 3,95 | 2,60 | 4,09 | 29,35 | 111,19 | 134,68 | 95,10 |
WIG-INFO (zmiana) | 3,68% | 2,26% | 1,06% | 33,36% | 89,42% | 130,85% | 164,66% |
Na tle WIG-INFO (pp) | 2,95 | 4,27 | 4,43 | 11,06 | 55,18 | 64,03 | 59,01 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |