Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje się bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod względem popularności (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). Płynność niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zł, średnia - obrót od 250 tys. do 5 mln zł, wysoka - obrót powyżej 5 mln zł. Dane są aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD Płynność AD Zmiana
procentowa 1D AD
1 COLUMBUS CLC 627 GPW średnia 4,17%
2 KGHM KGH 565 GPW wysoka 0,05%
3 PKNORLEN PKN 3197 GPW wysoka -1,47%
4 CDPROJEKT CDR 1842 GPW wysoka -0,20%
5 CCC CCC 4943 GPW wysoka -1,16%
6 DEFENCEH DFH 767 NewConnect niska 0,00%
7 BUMECH BMC 7683 GPW wysoka -11,77%
8 JSW JSW 8020 GPW wysoka -2,06%
9 GREENX GRX 4044 GPW wysoka -0,19%
10 POLIMEXMS PXM 1808 GPW wysoka 0,65%
11 PGE PGE 434 GPW wysoka -4,65%
12 ENERGA ENG 2011 GPW wysoka 0,00%
13 TEXT TXT 867 GPW wysoka 3,77%
14 TAURONPE TPE 423 GPW wysoka -1,25%
15 PZU PZU 182 GPW wysoka -0,19%
16 PKPCARGO PKP 2557 GPW średnia -9,92%
17 LUBAWA LBW 2082 GPW wysoka -2,53%
18 ALLEGRO ALE 251 GPW wysoka -3,11%
19 XTB XTB 1748 GPW wysoka 0,00%
20 CYFRPLSAT CPS 1649 GPW wysoka -2,00%
21 DINOPL DNP 491 GPW wysoka -0,56%
22 PKOBP PKO 84 GPW wysoka -1,46%
23 GRUPAAZOTY ATT 623 GPW wysoka -0,48%
24 11BIT 11B 315 GPW wysoka -1,02%
25 DIGITANET DIG 43 GPW wysoka -1,68%
26 RAINBOW RBW 848 GPW wysoka 0,67%
27 SNTVERSE SVE 512 GPW średnia -1,41%
28 ASBIS ASB 1095 GPW wysoka -0,34%
29 NIEWIADOW GNS 663 NewConnect średnia -6,03%
30 PEPCO PCO 638 GPW wysoka 0,30%
31 MERCATOR MRC 779 GPW średnia -1,24%
32 PLAYWAY PLW 126 GPW średnia -3,09%
33 MIRBUD MRB 208 GPW wysoka -4,41%
34 CREOTECH CRI 153 GPW wysoka 1,60%
36 PCFGROUP PCF 124 GPW średnia -0,32%
37 ZABKA ZAB 2884 GPW wysoka -0,30%
38 ASSECOPOL ACP 67 GPW wysoka 3,89%
39 AMICA AMC 18 GPW wysoka 3,07%
40 SYNEKTIK SNT 579 GPW wysoka -1,43%
41 LPP LPP 189 GPW wysoka -1,19%
42 SCANWAY SCW 246 NewConnect wysoka 1,14%
43 MEDICALG MDG 402 GPW wysoka 3,75%
44 CIGAMES CIG 296 GPW średnia -1,72%
45 TSGAMES TEN 1845 GPW średnia -0,78%
46 BLOOBER BLO 472 GPW średnia 3,59%
47 DATAWALK DAT 388 GPW wysoka 13,16%
48 PEKAO PEO 34 GPW wysoka -1,30%
49 ZEPAK ZEP 29 GPW średnia -1,00%
50 BOGDANKA LWB 1634 GPW średnia -1,23%
51 ATREM ATR 27 GPW średnia -1,92%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.