Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje się bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod względem popularności (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). Płynność niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zł, średnia - obrót od 250 tys. do 5 mln zł, wysoka - obrót powyżej 5 mln zł. Dane są aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD Płynność AD Zmiana
procentowa 1D AD
1 PKNORLEN PKN 5292 GPW wysoka 0,75%
2 BUMECH BMC 3321 GPW wysoka 23,01%
3 POLIMEXMS PXM 1632 GPW wysoka 1,20%
4 CDPROJEKT CDR 1888 GPW wysoka 0,08%
5 KGHM KGH 1519 GPW wysoka 1,07%
6 JSW JSW 9843 GPW wysoka 0,53%
7 CCC CCC 3324 GPW wysoka 0,00%
8 PKOBP PKO 883 GPW wysoka -3,18%
9 PZU PZU 136 GPW wysoka -0,91%
10 TAURONPE TPE 287 GPW wysoka 9,19%
11 BLOOBER BLO 999 GPW wysoka -4,32%
12 LUBAWA LBW 2741 GPW wysoka 0,62%
13 ALLEGRO ALE 164 GPW wysoka 0,23%
14 XTB XTB 1579 GPW wysoka -1,16%
15 DINOPL DNP 282 GPW wysoka -0,29%
16 CIGAMES CIG 1162 GPW wysoka -1,13%
17 SYNEKTIK SNT 875 GPW wysoka 0,25%
18 PGE PGE 260 GPW wysoka 2,39%
19 PEKAO PEO 279 GPW wysoka -4,28%
20 PEPCO PCO 1253 GPW wysoka -1,39%
21 EUROTEL ETL 47 GPW średnia 12,01%
22 ASSECOPOL ACP 36 GPW wysoka 0,95%
23 PGMSA PMG 1306 NewConnect średnia -2,22%
24 GREENX GRX 4595 GPW średnia -1,03%
25 ASBIS ASB 1261 GPW wysoka -0,22%
26 GRUPAAZOTY ATT 1234 GPW wysoka -0,91%
27 ONEMORE OML 1448 NewConnect średnia 6,04%
28 COLUMBUS CLC 900 GPW średnia 0,00%
29 MIRBUD MRB 257 GPW wysoka 0,56%
30 CYFRPLSAT CPS 1047 GPW wysoka -0,07%
31 11BIT 11B 355 GPW wysoka -0,54%
32 MEDINICE ICE 408 GPW wysoka -7,30%
33 PKPCARGO PKP 2104 GPW średnia 1,56%
34 RAINBOW RBW 625 GPW wysoka -0,36%
35 TEXT TXT 324 GPW wysoka -0,57%
36 BUDIMEX BDX 74 GPW wysoka 1,27%
37 TSGAMES TEN 1353 GPW wysoka -0,94%
38 SUNDRAGON SDG 1060 NewConnect średnia 13,75%
39 SCANWAY SCW 266 NewConnect średnia 0,00%
40 MEDICALG MDG 1048 GPW wysoka 6,67%
41 LPP LPP 100 GPW wysoka 1,55%
42 ENEA ENA 26 GPW wysoka 4,28%
43 MABION MAB 345 GPW średnia 3,60%
44 VIVID VVD 954 GPW wysoka -8,29%
45 CREOTECH CRI 48 GPW wysoka 0,16%
46 APATOR APT 43 GPW wysoka 1,61%
47 ENERGA ENG 1011 GPW średnia 2,26%
48 PURE PUR 773 GPW średnia -3,08%
49 SNTVERSE SVE 428 GPW średnia -1,49%
50 BOGDANKA LWB 1413 GPW średnia 0,66%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.