BORYSZEW - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 5,7400 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 5,7800 zł |
| Max 1D: | 5,8000 zł |
| Min 1D: | 5,6400 zł |
| Wolumen obrotu: | 23 654 szt. |
| Wartość obrotu: | 134 836 zł |
| Liczba transakcji: | 99 |
| Stopa zwrotu 1R: | 7,37% |
| Max 1R: | 7,2800 zł |
| Min 1R: | 3,7550 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| SWIG80 | 1,30% |
| SWIG80TR | 1,30% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,07% |
| Kapitalizacja | 1 368 000 000 zł |
| Free float | 39,07% |
| Liczba akcji | 240 000 000 szt. |
| Dywidenda 2025-05-28 | 0,35 zł |
| Dywidenda (%) | 5,20% |
| Cena / Zysk | 12,20 |
| Cena / WK | 0,97 |
| Aktualny kurs: 5,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 5,8000 | 6,0400 | 5,6400 | 6,1600 | 5,2900 | 6,1200 | 2,8800 |
| zmiana | -1,72% | -5,63% | 1,06% | -7,47% | 7,75% | -6,86% | 97,92% |
| WIG (zmiana) | -1,80% | -1,53% | 4,06% | 9,60% | 32,70% | 42,91% | 98,63% |
| Na tle rynku (pp) | 0,08 | -4,10 | -3,00 | -17,07 | -24,95 | -49,78 | -0,72 |
| SWIG80 (zmiana) | -0,60% | -2,31% | -1,35% | 3,18% | 22,91% | 32,56% | 92,04% |
| Na tle SWIG80 (pp) | -1,13 | -3,32 | 2,41 | -10,64 | -15,16 | -39,42 | 5,88 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |