Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi


Notowania - futures

Notowania są opóźnione o 15 min.
Dane są aktualizowane co 1 min. Proszę odświeżyć stronę, aby uzyskać najnowsze notowania.
Teraz możesz otrzymywać notowania w czasie rzeczywistym poprzez SMS - więcej..

Wprowadź symbol:
(profile walut, spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych, futures oraz towarów)

Polska - indeksy
Nazwa   Term.wyk.   Bieżący   Zmiana   Otw.   Max   Min   Czas  
FW20H12 2012-03-16 2346.00 34.00 -1.4% 2372.00 2376.00 2344.00 02-10 17:34
FW20M12 2012-06-15 2353.00 35.00 -1.5% 2378.00 2381.00 2351.00 02-10 17:33
FW20U12 2012-09-21 2317.00 34.00 -1.4% 2335.00 2346.00 2317.00 02-10 17:30
FW20Z12 2012-12-21 2320.00 39.00 -1.6% 2350.00 2351.00 2320.00 02-10 17:30
FW40H12 2012-03-16 2407.00 15.00 -0.6% 2412.00 2416.00 2395.00 02-10 17:31
FW40M12 2012-06-15 2420.00 50.00 +2.1% 2410.00 2433.00 2410.00 02-06 16:16
FW40U12 2012-09-21 2207.00 0.0%  

 

Polska - kontrakty opcyjne
Nazwa   Term.wyk.   Bieżący   Zmiana   Otw.   Max   Min   Czas  
MINIWIG20 2025-12-30 234.00 3.30 -1.4% 236.00 236.20 234.00 02-10 17:30

 

Polska - kontrakty akcje
Nazwa   Term.wyk.   Bieżący   Zmiana   Otw.   Max   Min   Czas  
FACPH12 2012-03-16 50.60 1.52 +3.1% 50.70 50.70 50.60 02-10 17:17
FACPM12 2012-06-15 37.48 2.07 -5.2% 37.38 37.48 37.38 09-23 16:13
FACPU12 2012-09-21 50.85 0.00 0.0% 50.85 50.85 50.85 12-19 10:27
FCDRH12 2012-03-16 5.91 0.29 -4.7% 6.13 6.13 5.91 02-10 14:39
FCDRM12 2012-06-15 5.95 0.33 -5.2% 6.06 6.09 5.95 02-10 14:56
FCDRU12 2012-09-21 6.32 0.03 +0.5% 6.32 6.32 6.32 01-26 15:41
FGPWH12 2012-03-16 41.99 1.28 -3.0% 41.92 41.99 41.17 02-10 16:36
FGPWM12 2012-06-15 39.33 0.0%  
FGPWU12 2012-09-21 40.00 1.11 -2.7% 40.15 40.15 40.00 02-10 15:31
FGTCH12 2012-03-16 10.80 0.16 -1.5% 10.80 10.82 10.80 02-10 14:20
FGTCM12 2012-06-15 11.61 0.81 +7.5% 11.61 11.61 11.61 02-08 16:36
FGTCU12 2012-09-21 11.61 0.30 +2.6% 11.61 11.61 11.61 02-08 16:36
FJSWH12 2012-03-16 105.60 3.10 -2.9% 107.55 107.55 105.10 02-10 16:59
FJSWM12 2012-06-15 98.30 4.80 +5.1% 98.30 98.30 98.30 01-26 17:10
FJSWU12 2012-09-21 104.00 1.00 +1.0% 104.00 104.00 104.00 02-07 09:10
FKERH12 2012-03-16 70.50 3.15 +4.7% 70.50 70.50 70.50 01-03 12:54
FKERM12 2012-06-15 66.15 0.0%  
FKERU12 2012-09-21 67.25 0.0%  
FKGHH12 2012-03-16 136.50 4.50 -3.2% 140.35 140.05 136.45 02-10 17:34
FKGHM12 2012-06-15 136.60 4.05 -2.9% 137.70 137.70 136.60 02-10 16:40
FKGHU12 2012-09-21 129.10 2.30 +1.8% 128.80 129.10 129.10 02-08 15:33
FLTSH12 2012-03-16 26.99 0.60 -2.2% 27.23 27.21 26.35 02-10 17:32
FLTSM12 2012-06-15 28.10 0.45 +1.6% 28.10 28.10 28.10 02-10 08:52
FLTSU12 2012-09-21 26.36 0.46 +1.8% 27.08 27.08 26.36 02-02 16:35
FLWBH12 2012-03-16 127.00 0.30 +0.2% 127.00 127.00 127.00 02-10 14:56
FLWBM12 2012-06-15 126.00 0.00 0.0% 126.00 126.00 126.00 02-09 12:54
FLWBU12 2012-09-21 126.00 1.50 -1.2% 126.00 126.00 126.00 02-10 09:32
FOILH12 2012-03-16 2.86 0.08 +2.9% 2.73 2.86 2.70 02-10 17:30
FOILM12 2012-06-15 2.72 0.08 -2.9% 2.73 2.73 2.72 02-10 09:05
FOILU12 2012-09-21 2.89 0.06 +2.1% 2.88 2.89 2.88 02-01 16:45
FPBGH12 2012-03-16 77.40 2.25 -2.8% 76.95 77.40 76.70 02-10 16:24
FPBGM12 2012-06-15 79.90 0.05 -0.1% 79.90 79.90 79.90 02-09 09:51
FPBGU12 2012-09-21 79.70 0.0%  
FPEOH12 2012-03-16 158.00 3.95 -2.4% 161.00 161.10 156.90 02-10 17:18
FPEOM12 2012-06-15 156.00 3.05 -1.9% 156.00 156.00 156.00 02-10 12:15
FPEOU12 2012-09-21 159.00 1.50 -0.9% 159.00 159.00 159.00 02-10 12:34
FPGEH12 2012-03-16 20.25 0.15 +0.8% 20.11 20.25 20.14 02-10 16:56
FPGEM12 2012-06-15 20.20 0.15 -0.7% 20.20 20.20 20.20 02-03 16:32
FPGEU12 2012-09-21 19.60 0.31 -1.6% 19.92 19.92 19.60 02-09 13:26
FPGNH12 2012-03-16 3.74 0.02 +0.5% 3.68 3.77 3.68 02-10 17:30
FPGNM12 2012-06-15 3.80 0.02 -0.5% 3.80 3.80 3.80 02-07 09:18
FPGNU12 2012-09-21 4.37 0.0%  
FPKNH12 2012-03-16 37.27 0.31 -0.8% 37.25 37.80 36.50 02-10 17:30
FPKNM12 2012-06-15 36.76 1.00 -2.6% 37.36 37.36 36.76 02-10 14:40
FPKNU12 2012-09-21 36.00 0.30 +0.8% 35.62 36.67 34.56 02-10 17:11
FPKOH12 2012-03-16 35.50 0.30 -0.8% 35.69 35.88 35.22 02-10 17:34
FPKOM12 2012-06-15 35.63 0.12 +0.3% 35.66 35.66 35.20 02-10 17:13
FPKOU12 2012-09-21 35.00 0.69 -1.9% 35.00 35.00 35.00 02-10 14:18
FPZUH12 2012-03-16 336.60 4.40 -1.3% 338.35 338.35 336.30 02-10 16:55
FPZUM12 2012-06-15 336.00 6.00 -1.8% 336.00 336.00 336.00 02-10 17:16
FPZUU12 2012-09-21 330.00 9.10 -2.7% 340.10 330.00 329.15 02-10 17:30
FTPEH12 2012-03-16 5.41 0.07 -1.3% 5.42 5.42 5.41 02-10 13:21
FTPEM12 2012-06-15 5.38 0.17 +3.3% 5.38 5.38 5.38 01-04 15:09
FTPEU12 2012-09-21 5.30 0.11 -2.0% 5.30 5.30 5.30 02-08 11:20
FTPSH12 2012-03-16 16.80 0.04 +0.2% 16.88 16.88 16.74 02-10 16:18
FTPSM12 2012-06-15 16.00 0.20 -1.2% 16.30 16.30 16.00 02-10 16:09
FTPSU12 2012-09-21 15.90 0.20 -1.2% 15.90 15.90 15.90 02-10 15:27
FTVNH12 2012-03-16 11.76 0.04 -0.3% 11.85 11.85 11.76 02-10 17:30
FTVNM12 2012-06-15 12.21 0.46 +3.9% 12.10 12.21 12.10 02-09 09:30
FTVNU12 2012-09-21 12.21 0.46 +3.9% 12.12 12.21 12.12 02-09 09:46

 

Polska - kontrakty waluty
Nazwa   Term.wyk.   Bieżący   Zmiana   Otw.   Max   Min   Czas  
FCHFG12 2012-02-17 345.90 4.70 -1.3% 345.90 345.90 345.90 02-08 17:30
FCHFH12 2012-03-16 349.70 1.65 +0.5% 350.62 351.05 349.10 02-10 17:19
FCHFJ12 2012-04-20 350.80 0.40 +0.1% 350.80 350.80 350.80 02-02 14:55
FCHFM12 2012-06-15 350.50 1.10 +0.3% 350.50 350.50 350.50 02-10 15:39
FCHFU12 2012-09-21 352.60 2.90 +0.8% 353.68 353.68 352.60 02-09 17:30
FCHFZ12 2012-12-21 349.70 0.80 -0.2% 349.90 349.70 349.70 02-08 12:44
FEURG12 2012-02-17 422.00 2.20 +0.5% 422.00 422.00 422.00 02-10 17:30
FEURH12 2012-03-16 423.32 1.82 +0.4% 423.20 424.07 422.31 02-10 17:33
FEURJ12 2012-04-20 423.10 2.90 +0.7% 423.90 423.90 423.10 02-10 15:56
FEURM12 2012-06-15 424.60 1.40 +0.3% 424.98 424.98 424.10 02-10 16:05
FEURU12 2012-09-21 426.50 1.41 +0.3% 426.50 426.50 426.50 02-10 12:56
FEURZ12 2012-12-21 427.60 0.98 +0.2% 427.40 427.60 427.40 02-10 15:04
FUSDG12 2012-02-17 319.80 3.80 +1.2% 317.60 319.80 316.70 02-10 13:36
FUSDH12 2012-03-16 321.80 3.41 +1.1% 319.65 322.15 318.99 02-10 17:34
FUSDJ12 2012-04-20 321.80 0.35 +0.1% 321.80 321.80 321.80 02-06 08:32
FUSDM12 2012-06-15 323.30 3.44 +1.1% 321.55 323.78 320.32 02-10 17:19
FUSDU12 2012-09-21 324.00 3.01 +0.9% 321.51 324.00 321.51 02-10 16:44
FUSDZ12 2012-12-21 324.72 0.98 -0.3% 324.72 324.72 324.72 02-02 14:44

 

Polska - kontrakty na obligacje skarbowe
Nazwa   Term.wyk.   Bieżący   Zmiana   Otw.   Max   Min   Czas  

 

reklama