Spis treści:
Spis załączników:
Zawiadomienie 69 ABC Data VI SKA 18 10 2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie 69 ABC Data VICIS 18 10 2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zawiadomienie 69 ABC Data VI SKA 18 10 2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie 69 ABC Data VICIS 18 10 2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 83 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABC DATA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd VICIS New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekazane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zawiadomienie 69 ABC Data VI SKA 18 10 2019.pdfZawiadomienie 69 ABC Data VI SKA 18 10 2019.pdf | Załącznik nr 1 | ||||||||||
| Zawiadomienie 69 ABC Data VICIS 18 10 2019.pdfZawiadomienie 69 ABC Data VICIS 18 10 2019.pdf | Załącznik nr 2 | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ABC DATA S.A. | Handel hurtowy (hah) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-230 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Daniszewska | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5242617178 | 141054682 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-18 | Andrzej Lis | Prezes Zarządu | |||