o co kaman? | ~Ynwestor | 4 | 2012-07-03 14:37 |
Może jednak kupić sobie od ręki do kwoty 12.50 i potem... | ~Myślący | 16 | 2012-06-27 19:07 |
Komitety kolejkowe w POK-ach :) w odpowiedzi na wezwanie | ~raf-24 | 8 | 2012-06-26 16:08 |
Wartość księgowa na akcję wzrośnie po wezwaniu do 19,15 zł | ~obs | 16 | 2012-06-20 13:26 |
Rating AAA - jest wezwanie po 14 zł przy obecnej cenie 11,50 | Jethro-Tull | 11 | 2012-06-08 09:40 |
polna | ~wi | 3 | 2012-06-05 13:42 |
Wezwanie po 14... obecnie 12,50 | ~kunkol | 10 | 2012-06-01 22:07 |
### WEZWANIE PO 14 ZL ### | ~POLNA | 2 | 2012-06-01 09:08 |
Czy w tym tygodniu ogłoszą to wezwanie po 14??? | ~zimoar | 13 | 2012-05-31 23:03 |
Kurs 12,48 | ~egle | 1 | 2012-05-31 16:51 |
EBITDA 20% r/r | ~zimoar | 10 | 2012-05-28 16:40 |
ostatnie chwile 11 zł na Polnej ! | ~obserwator | 8 | 2012-05-21 15:46 |
Jest już komunikat :) | ~Artur | 1 | 2012-05-21 13:15 |
Kolejny kiepski raport! | ~Machine | 5 | 2012-05-16 15:20 |
Cena 11,50 wezwanie na 14 ... a to stoi ??? | ~edek | 14 | 2012-05-15 09:21 |
Napisz gdzie rosną włoski ... | ~Jethro-Tull | 2 | 2012-05-02 15:23 |
Ogromna przecena na Polnej - 92% OFF | ~Ciekawski George | 3 | 2012-05-02 09:21 |
Polna, wezwanie na 700 tys. akcji !!!!! | ~płotka | 9 | 2012-04-27 23:58 |
miałemm zupełnie dość | ~zniecierpliwiony | 1 | 2012-04-27 18:13 |
nie wierze jednak, ze | ~abstynent | 5 | 2012-04-27 16:19 |
jakie dzisiaj otwarcie? | ~xyz | 1 | 2012-04-27 07:01 |
![]() |
Jethro-Tull | 12 | 2012-04-26 22:27 |
Jakubas chojny | ~znawca Jakuba | 3 | 2012-04-26 17:06 |
co jest chłopaki? | ~abstynent | 1 | 2012-04-26 14:56 |
Polna - czyżby przejęcie spóły ??? | ~rekin | 3 | 2012-04-26 11:14 |
POLNA żegnamy 11 plnów | ~zadowolony | 1 | 2012-04-26 09:59 |
Polna od jutra tylko do góry !!!! | ~wieloryb | 2 | 2012-04-26 08:39 |
Ciekawe ilu nas tu zostało? | ~Adam | 1 | 2012-04-25 21:04 |
żer na Polnej | ~pirania | 1 | 2012-04-25 20:48 |
leszczyki z Polnej | ~jesiotr | 1 | 2012-04-25 20:46 |