Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Unfold.vc ASI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie dokumentacji inwestycyjnej z National Mobility Eldercare Inc. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Unfold.vc ASI S.A. z siedzibą we wrocławiu (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał dokumentację inwestycyjną ze spółką National Mobility Eldercare, Inc. z siedzibą w Delaware, USA (Spółka). Na podstawie podpisanych dokumentów, Emitent objął 14.705.882 udziały w Spółce za łączną kwotę w wysokości 500.000,00 USD. Objęte udziały stanowią 3,86% udziału w Spółce. National Mobility Eldercare, Inc. oferuje swoje usługi pod nazwą Envoy America. Envoy jest liderem w zapewnianiu towarzystwa, pomocy i usług transportowych na żądanie (on-demand) dla osób starszych oraz osób z problemami zdrowotnymi i upośledzeniami. Envoy dostosowuje swoje usługi do celów każdego klienta, aby pomóc im pozostać aktywnym społecznie, zdrowym i niezależnym. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| Unfold.vc ASI S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Unfold.vc ASI | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 53-033 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zwycięska 45 | lok. 3.3.4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 518 860 217 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| office@unfold.vc | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8992650810 | 020682053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-02 | Jakub Sitarz | Prezes Zarządu | Jakub Sitarz | ||