• IMMOEAST AG Letzter Preis 2,01 +0,00% Autor: ~VABANK-DTR [77.115.114.*]
    IMMOEAST AG Letzter Preis 2,01 +0,00%
    ISIN: AT0000642806 Datum, Zeit 16.07.2009, 09:04:24


    09:04:24 2,01 27.891
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 2,01 +0,00% Autor: ~VABANK [77.115.114.*]
    09:24:03 2,01 440
    09:22:24 2,00 65
    09:22:23 2,00 85.000
    09:20:40 2,00 2.722
    09:19:51 2,00 1.183
    09:17:21 2,00 5.000
    09:15:18 2,00 4.000
    09:15:08 2,00 1.000
    09:14:58 2,00 58
    09:14:57 1,99 2.000
    09:12:21 1,99 200
    09:12:21 1,99 400
    09:12:21 1,99 2.742
    09:05:01 2,00 4.228
    09:05:01 2,01 110
    09:05:01 2,00 680
    09:05:00 2,00 21.573
    09:04:24 2,01 27.891
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 2,01 +0,00% Autor: ~VABANK [77.115.114.*]
    KARNET SPRZEDAZY

    ________________________________________
    8,64 .......... 75 ............ 09:24:53
    8,64 .......... 1000 .......... 09:25:10
    8,65 .......... 500 ........... 08:00:38
    8,66 .......... 500 ........... 08:00:49
    8,66 .......... 200 ........... 09:26:55
    8,67 .......... 30000 ......... 09:28:01__________________ARBITER______________
    8,67 .......... 3000 .......... 09:28:50
    8,70 .......... 500 ........... 08:08:13
    8,70 .......... 100 ........... 15:45:34
    8,70 .......... 500 ........... 08:49:31
    8,70 .......... 1000 .......... 09:09:58
    ________________________________________
    8,74 .......... 1000 .......... 08:08:59
    8,75 .......... 1000 .......... 15:34:48
    8,76 .......... 120 ........... 15:04:02
    8,78 .......... 500 ........... 08:07:35
    8,79 .......... 500 ........... 08:08:46
    8,79 .......... 500 ........... 08:37:48
    8,79 .......... 1994 .......... 09:11:41
    8,80 .......... 139 ........... 08:32:05
    8,80 .......... 300 ........... 15:40:57
    8,80 .......... 1804 .......... 16:09:43
    ________________________________________
    8,80 .......... 1000 .......... 08:00:04
    8,80 .......... 500 ........... 08:00:37
    8,80 .......... 500 ........... 08:59:03
    8,80 .......... 700 ........... 09:10:09
    8,80 .......... 200 ........... 09:12:57
    8,80 .......... 5000 .......... 09:15:29
    8,80 .......... 500 ........... 09:17:35
    8,80 .......... 500 ........... 09:22:29
    8,80 .......... 2000 .......... 09:25:30
    8,81 .......... 2400 .......... 10:05:18
    ________________________________________
    8,82 .......... 318 ........... 09:53:23
    8,84 .......... 1000 .......... 08:07:23
    8,85 .......... 1500 .......... 09:22:09
    8,85 .......... 160 ........... 08:00:44
    8,87 .......... 500 ........... 08:31:13
    8,90 .......... 330 ........... 11:32:04
    8,90 .......... 1670 .......... 08:00:21
    8,90 .......... 5000 .......... 08:00:24
    8,90 .......... 100 ........... 08:09:30
    8,98 .......... 150 ........... 09:16:24
    ________________________________________
    8,99 .......... 400 ........... 16:11:15
    9,00 .......... 100 ........... 09:20:38
    9,00 .......... 50 ............ 08:08:57
    9,00 .......... 1427 .......... 10:22:42
    9,00 .......... 20 ............ 15:48:28
    9,00 .......... 658 ........... 08:00:15
    9,00 .......... 1120 .......... 09:29:46
    9,00 .......... 265 ........... 08:00:25
    9,00 .......... 250 ........... 08:01:02
    9,00 .......... 1882 .......... 08:59:41
    ________________________________________
    9,00 .......... 500 ........... 09:18:09
    9,07 .......... 5300 .......... 08:00:22

    RYNEK JEST WYPRZEDANY - PATRZ NA OSCYLATOR MFI - 3 SYGNAŁY KUPNA !!!!!!

    NoToNaRa ;-)
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 1,92 -4,48% Autor: ~VABANK-DTR [77.115.114.*]

    IMMOEAST AG Letzter Preis 1,92 -4,48%
    ISIN: AT0000642806 Datum, Zeit 16.07.2009, 10:01:30
    zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen

    ________________________________________________
    10:01:30 1,92 1.450
    09:52:28 1,95 148
    09:50:35 1,95 1.200
    09:49:53 1,94 1.500
    09:48:59 1,92 30
    09:48:58 1,91 2.500
    09:48:58 1,91 3.984
    09:48:58 1,92 1.000
    09:48:58 1,93 3.323
    09:48:58 1,94 1.500
    09:46:55 1,96 2.557
    09:46:26 1,97 155
    09:46:18 1,97 7.868
    09:46:12 1,94 353
    09:46:12 1,94 2.000
    09:46:12 1,95 7.647
    09:46:12 1,95 750
    09:46:12 1,95 1.295
    09:46:12 1,95 4.000
    09:46:12 1,96 4.000
    09:46:12 1,97 12.000
    09:45:07 1,98 10.221
    09:44:03 1,98 2.379
    09:35:32 1,99 1.000
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 1,93 -3,98% Autor: ~ 1,93 -3,98% [77.115.114.*]
    Diff. in % -3,98%
    Diff. absolut -0,08
    Letztgehandeltes Volumen** 2.000
    Bid / Ask 1,93 / 1,94
    Bid / Ask Volumen 20.755 / 698
    Bid / Ask Order Indikator 0 / 0
    Eröffnungspreis 2,01
    Tageshoch 2,01
    Tagestief 1,91
    Historischer Schlusspreis 2,01
    Fortlaufender Handel
    Jahreshoch* 5,11
    Jahrestief* 0,21
    Stückumsatz** 533.648
    Geldumsatz** 1.058.943,32
    Anzahl der Trades 68
    Indikativer Preis 2,01
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 1,98 -1,49% Autor: ~ 1,98 -1,49% [77.115.114.*]
    IMMOEAST AG Letzter Preis 1,98 -1,49%
    ISIN: AT0000642806 Datum, Zeit 16.07.2009, 12:51:51


    12:51:51 1,98 141
    12:50:07 1,96 3.378
    12:50:07 1,98 1.533
    12:46:53 1,98 10.000
    12:46:27 1,98 30.000
    12:45:48 1,98 5.878
    12:45:48 1,97 4.122
    12:45:46 1,97 10.000
    12:45:09 1,97 10.000
    12:45:04 1,97 223
    12:45:03 1,95 1.378
    12:44:21 1,97 10.000
    12:37:12 1,95 2.375
    12:35:06 1,97 1.615
    12:35:06 1,95 3.578
    12:31:51 1,97 157
    12:25:08 1,95 2.029
    12:25:08 1,97 326
    12:20:06 1,97 2.694
    12:20:06 1,95 5.463
    12:07:28 1,95 2.715
    12:06:45 1,95 3.000
    12:06:01 1,95 1.767
    12:06:01 1,95 1.823
    11:56:25 1,95 1.354
    11:55:30 1,96 1.427
    11:55:25 1,96 928
    11:52:46 1,96 209
    11:51:07 1,95 812
    11:51:07 1,96 1.830
    11:51:07 1,96 12.471
    11:47:03 1,96 1.773
    11:47:03 1,96 288
    11:43:25 1,95 885
    11:33:07 1,96 224
    11:32:46 1,96 187
    11:31:35 1,96 298
    11:30:39 1,96 1.347
    11:28:12 1,96 5.000
    11:25:08 1,96 1.842
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 1,98 -1,49% Autor: ~25.303 / 29.884 [77.115.114.*]
    Diff. in % -1,49%
    Diff. absolut -0,03
    Letztgehandeltes Volumen** 4.978
    Bid / Ask 1,96 / 1,98
    Bid / Ask Volumen 25.303 / 29.884
    Bid / Ask Order Indikator 0 / 0
    Eröffnungspreis 2,01
    Tageshoch 2,01
    Tagestief 1,91
    Historischer Schlusspreis 2,01
    Fortlaufender Handel
    Jahreshoch* 5,11
    Jahrestief* 0,21
    Stückumsatz** 1.010.438
    Geldumsatz** 1.993.614,02
    Anzahl der Trades 139
    Indikativer Preis 0,00
  • Re: IMMOEAST AG Letzter Preis 2,00 -0,50% Autor: ~vabank [95.40.203.*]



    IMMOEAST AG Letzter Preis 2,00 -0,50%
    ISIN: AT0000642806 Datum, Zeit 16.07.2009, 17:34:09
    zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen


    17:34:09 2,00 24.562
    17:29:21 2,00 250
    17:29:16 2,00 3.057
    17:29:02 2,00 316
    17:29:01 1,99 5.103
    17:25:26 1,99 1.000
    17:23:43 2,00 3.057
    17:22:45 2,00 1.332
    17:18:24 1,99 25.000
    17:17:59 2,00 1.851
    17:16:05 2,00 12.756
    17:16:00 2,00 8.914
    17:14:08 2,00 538
    17:14:06 1,99 1.000
    17:13:19 2,00 6.478
    17:13:18 1,99 12.031
    17:12:58 1,99 1.646
    17:12:56 1,99 3.057
    17:12:15 1,99 5.882
    17:10:05 1,98 1.500
    17:06:33 1,99 2.227
    17:05:48 1,99 320
    17:05:27 1,98 6.877
    16:57:05 1,99 3.057
    16:50:26 1,99 306
    16:50:26 1,98 7.226
    16:46:34 1,99 3.057
    16:43:47 1,99 3.057
    16:35:27 1,98 6.998
    16:32:03 1,99 3.057
    16:31:49 1,99 168
    16:28:56 1,99 148
[x]
IMMOEAST -14,49% 14,87 2010-04-22 02:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.