| Coś się święci | ~Inwestor | 7 | 2017-09-14 10:39 |
| I po korekcie | ~fanechowy | 1 | 2017-09-14 09:26 |
| co to było? 355 000 akcji po 5,62 | ~theczarek | 2 | 2017-09-13 11:11 |
| widzieliście tą transakcję 177 412 szt ???? | ~echo | 2 | 2017-09-13 11:05 |
| ECHO spółka dnia | ~ak63 | 1 | 2017-09-13 10:58 |
| w górę | ~fanechowy | 11 | 2017-09-13 10:21 |
| Echo Investment planuje przekazać w całym 2017 r. | ~Niebieski | 1 | 2017-09-12 16:34 |
| Kiedy dywidenda i w jakiej cenie za 2017r prośba | ~bolenik | 3 | 2017-09-12 15:47 |
| 3q | ~voodz | 5 | 2017-09-12 11:08 |
| problem | ~problem | 5 | 2017-09-11 21:46 |
| Kolejne dobre info... | ~echo | 4 | 2017-09-11 19:11 |
| Wyniki | ~axaa | 17 | 2017-09-11 15:39 |
| Wyniki kiepskie | ~StaryNowy | 2 | 2017-09-11 13:48 |
| Halo ? Czy jest tu jakiś animator ? | ~petr | 3 | 2017-09-11 09:38 |
| Echo chce w '18 ruszyć z budową sześciu biurowców | ~Operator | 1 | 2017-09-11 09:23 |
| Cisza przed wynikami | ~petr | 5 | 2017-09-08 12:43 |
| Rekomendacja z akumuluj na kupuj mBank | ~Operator | 1 | 2017-09-08 10:18 |
| Wg analityków potencjał wzrostu dla Echo 21% | ~Operator | 7 | 2017-09-06 19:13 |
| Rakieta przygotowana do startu... | ~echo | 1 | 2017-09-04 10:30 |
| Komunikat | ~Pati | 16 | 2017-08-30 12:27 |
| zmiana terminu publikacji raportu | ~fanechowy | 4 | 2017-08-29 10:38 |
| Ale kaszana | ~Eeeeechchch | 19 | 2017-08-28 10:14 |
Przerzucają z wora do wora
|
yorgus25 | 1 | 2017-08-23 16:02 |
| Zapowiadaliście spadki do 5.4.. | ~Frodo | 16 | 2017-08-16 17:37 |
| No i jaki watek teraz dodac?ma ktos pomysl? | ~kris | 1 | 2017-08-10 18:14 |
| obecny kurs wg mnie jest interesujacy... | ~kris | 8 | 2017-08-10 17:23 |
| No i juz jestesmy prawie na polu karnym! | ~kris | 27 | 2017-08-02 20:26 |
| jaki pulap wejscia na nowo panowie preferuja? | ~kris | 52 | 2017-08-02 15:32 |
| zaczyna byc interesujaco... | ~kris | 5 | 2017-07-29 19:15 |
| Nowy raport | ~Norbert | 1 | 2017-07-27 13:11 |